Výsledky 3. jarní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1* 2* 3* 4* 5 6* 7* 8* re±im celkem
8.–11. Jan Bradáč 2 1 GBoskovice ? ? 5 ? ? ? 5 8,17
8.–11. Erik Moldoveanu 2 1 GJNerudyPH ? ? ? ? 5 ? ? ? 5 8,17
14. Miriam Barešová 2 1,73 G_Dobruška ? ? 5 ? ? 5 7,16
18. Jana Fišerová 3 2,06 GTomkovaOL ? ? ? ? 5 ? ? ? 5 6,69
19. Jakub Klicnar 3 2,47 G_Jírov_ČB ? ? ? ? 5 ? ? ? 5 6,05
21. Vladislav Bredikhin 3 2,65 GKepleraPH ? ? ? 5 ? ? 5 5,74
25. Lukáš Komín 3 2,87 GOpatovPH ? 5 ? ? ? 5 5,29
28. Oliver Ihring 4 3 #3244 ? ? ? ? 5 ? ? ? 5 5,00
33. Jakub Trčka 3 3,82 GKepleraPH ? 5 ? ? ? 5 3,75
34. Alexis Théodore Dachary 4 5,81 LSG_Letohrad ? ? ? ? 5 ? ? ? 5 2,22
1. Metoděj Šámal 0 -0,5 ŽŠLib5Květ ? ? ? ? 5 5 11,66
2.–5. Martin Dostál 1 0 G_Chotěboř ? ? ? ? 5 ? 5 10,00
2.–5. Andrej Fritsch 1 0 GKepleraPH ? ? ? ? 5 ? 5 10,00
2.–5. Šimon Novák 1 0 NPorg ? ? ? ? 5 ? 5 10,00
2.–5. Jakub Thomitzek 1 0 MendelG_OP ? ? 5 ? ? 5 10,00
6. Dan Školař 1 0,92 ŠkBřezová ? ? ? 5 ? 5 8,27
7. Štěpán Sikora 1 0,94 GNadŠtolPH ? ? ? ? 5 ? 5 8,24
8.–11. Marie Hrubá 2 1 GVolgogrOS ? 5 5 8,17
8.–11. Alexander Nagy 2 1 GJanHoll ? ? ? ? 5 5 8,17
12. Alexander Nalimov 2 1,11 GMensaPH ? ? ? 5 ? 5 8,00
13. Petra Strážnická 2 1,58 G_Tišnov ? ? ? ? 5 ? 5 7,37
15. Ema Vlková 2 1,73 GKepleraPH ? ? ? ? 5 5 7,15
16. Anna Košťáková 2 1,84 GMensaPH ? ? ? ? 5 5 7,01
17. Mikuláš Pater 2 1,97 GKepleraPH ? ? ? ? 5 ? ? 5 6,82
20. Jakub Hříbal 3 2,61 G_Beroun ? ? ? 5 ? ? 5 5,80
22. Anna-Kristina Migel 3 2,73 SPŠSmíchov ? ? ? 5 ? 5 5,57
23.–24. Petr Švorc 3 2,74 G_PostupPH ? ? ? ? 5 ? 5 5,56
23.–24. Barbora Slavíková 3 2,74 G_Vlašim ? ? ? ? 5 5 5,56
26. Jakub Kuchařík 3 2,89 G_Dobříš ? ? ? ? 5 ? 5 5,25
27. Martin Šnejdar 3 2,22 GKepleraPH ? ? ? 4 4 5,24
29. Šimon Dziama 1 0 GJNerudyPH ? ? ? ? 2 ? ? 2 4,89
30. Rudolf Krzystek 3 3,16 GNadAlejPH ? ? ? 5 5 4,66
31. Lukáš Koucký 3 3,35 GKepleraPH ? ? ? 5 ? 5 4,33
32. Tereza Kubínová 3 3,76 GLitoměřPH ? ? 5 ? ? 5 3,81
35.–49. Ondřej Engel 4 3 SSOB ? ? ? ? ? 0 0,00
35.–49. Viola Filipová 1 0 GKepleraPH ? ? 0 0,00
35.–49. Matyáš Hazdra 1 0,07 GNadAlejPH ? ? 0 0,00
35.–49. Filip Šplíchal 1 0 GPísnickPH ? 0 0,00
35.–49. Linda Šplíchalová 1 0 GPísnickPH ? 0 0,00
35.–49. Sofie Štefánková 1 0 GKepleraPH ? ? 0 0,00
35.–49. Samuel Gregor Kalický 4 3,59 GNadAlejPH ? ? ? 0 0,00
35.–49. Anna Lošonská 2 1,09 GOhradníPH ? 0 0,00
35.–49. Daniel Matjaš 3 2,09 G_Náchod ? ? 0 0,00
35.–49. Pavlína Petrželová 1 0 GKepleraPH ? ? ? 0 0 0,00
35.–49. Michal Roček 4 3,83 SPŠMasarLI ? ? 0 0,00
35.–49. Vincent Sárközi 2 1 SPŠChem_OS ? ? ? ? ? 0 0,00
35.–49. Lukáš Stanovský 1 0 PORG_PH ? 0 0,00
35.–49. Robin Tesař 1 0 GDoppleraPH ? ? 0 0,00
35.–49. Eliška Vimmerová 4 3,46 G_Dobříš ? 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy