Výsledky 1. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1* | 2 | 3* | 4* | 5* | 6* | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–9. | Vladislav | Bredikhin | 4 | 4,37 | GKepleraPH | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–9. | Jakub | Čejka | 1 | 0 | GFXŠaldyLI | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–9. | Dan | Školař | 2 | 2,74 | ŠkBřezová | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–9. | Petr | Karlík | 4 | 3,46 | GVoděraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–9. | Jakub | Kvičera | 3 | 2 | GJarkovPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–9. | Štěpán | Sikora | 2 | 2,87 | GNadŠtolPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 1.–9. | Patrik | Sova | 2 | 1 | GyČak | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–9. | Jakub | Thomitzek | 2 | 1,87 | MendelG_OP | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 11.–12. | Lukáš | Krpelan | 3 | 2 | WichtG_OS | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 | 23,63 |
| 11.–12. | Tomáš | Lapka | 3 | 2 | GLesníZlín | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 23 | 23,63 |
| 13. | Adéla | Manová | 0 | -0,5 | G_LPika_PL | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | – | – | 20 | 23,51 |
| 15. | Jan | Kováč | 2 | 1 | OpenGate | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | – | 21 | 22,79 |
| 16. | Mikuláš | Pater | 3 | 3,56 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 23 | 22,47 |
| 17.–18. | Vít | Kubal | 4 | 3,6 | G_ČKrumlov | ? | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 22,43 |
| 17.–18. | Anežka | Skalická | 1 | 0 | LSG_Letohrad | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 22,43 |
| 19. | Anna-Kristina | Migel | 4 | 4,43 | SPŠSmíchov | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 23+i | 22,20 |
| 22. | Jakub | Klicnar | 4 | 4,1 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 22,05 |
| 23.–24. | Stanislav | Beneš | 1 | 0 | GJNerudyPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 18 | 21,88 |
| 23.–24. | Petr | Hubený | 1 | 0 | G_Dobříš | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | – | – | 18 | 21,88 |
| 26. | Lukáš | Komín | 4 | 4,73 | GOpatovPH | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 21,56 |
| 27. | Alexander | Nalimov | 3 | 2,68 | GMensaPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 21,52 |
| 28. | Jaroslav | Pleticha | 2 | 1,17 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | – | 19 | 21,37 |
| 29. | Šimon | Novák | 2 | 1,32 | NPorg | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | – | 1 | 19 | 21,26 |
| 30. | David | Skřipský | 2 | 1 | GBoskovice | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | – | – | 18 | 20,84 |
| 32. | Myroslava | Glushko | 1 | 0 | GJarošeBO | ? | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | 16 | 20,67 |
| 33.–34. | Matyáš | Krč | 3 | 2 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,63 |
| 33.–34. | Barbora | Veličková | 3 | 2 | CMGProstěj | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,63 |
| 35. | Adam | Urx | 0 | -0,5 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 20,44 |
| 36. | Klára | Vidnerová | 3 | 2,23 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | – | 19 | 20,37 |
| 37.–39. | Ondřej | Březina | 2 | 1 | GBudějovPH | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20,12 |
| 37.–39. | Viktor | Sieja | 2 | 1 | WichtG_OS | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 3 | – | 1 | 17 | 20,12 |
| 37.–39. | Kseniia | Tsysar | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20,12 |
| 40.–42. | Maia | Kamiya | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 15 | 20,00 |
| 40.–42. | Michal | Klapetek | 1 | 0 | BiskG_Brno | 3 | 3 | 3 | 4 | – | 2 | – | – | 15 | 20,00 |
| 40.–42. | Samuel | Vit | 1 | 0 | G_Nymburk | 3 | 3 | 3 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 20,00 |
| 43.–44. | Alena | Hnětynková | 3 | 2 | GChodoviPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | 1 | 18 | 19,83 |
| 43.–44. | Jakub | Sobek | 3 | 2 | SPŠChem_OS | 3 | 3 | 3 | – | 4 | 5 | – | – | 18 | 19,83 |
| 46. | Ella | Malíková | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 19,37 |
| 47. | Veronika | Malínková | 1 | 0 | LSG_Letohrad | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 0 | – | – | 14 | 19,28 |
| 48. | Martin | Dostál | 2 | 1,81 | G_Chotěboř | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | – | 2 | 17 | 19,23 |
| 49.–50. | Barbora | Samková | 3 | 2 | GDašickáPA | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19,00 |
| 49.–50. | Agáta | Skybová | 3 | 2 | GPolesnéZN | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | – | – | 17 | 19,00 |
| 51. | Petr | Švorc | 4 | 4,39 | G_PostupPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 18,99 |
| 52. | Metoděj | Šámal | 1 | 0,76 | GFXŠaldyLI | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 15 | 18,89 |
| 53. | Šimon | Swaczyna | 2 | 1,68 | SlovanG_OL | 3 | – | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 16 | 18,57 |
| 54.–55. | Tobiáš | Radkovský | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | 13 | 18,52 |
| 56. | Petr | Kysela | 0 | -0,5 | G_ČKrumlov | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 11 | 18,23 |
| 58. | Robin | Tesař | 2 | 1,44 | GDoppleraPH | ? | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 15 | 18,03 |
| 60.–61. | Anna | Košťáková | 3 | 3,54 | GMensaPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 17,77 |
| 60.–61. | Ema | Nováčková | 2 | 1 | PČGKarVary | ? | 3 | 3 | 4 | 4 | – | 0 | – | 14 | 17,77 |
| 62. | Květa | Bouchalová | 2 | 1,03 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 0 | – | – | 14 | 17,73 |
| 63. | Oldřich | Marek | 4 | 3,67 | GPatočkyPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 17,54 |
| 64. | Artem | Danylenko | 2 | 1,2 | #2758 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17,50 |
| 65.–66. | David | Hudec | 3 | 2 | GJMasar_JI | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17,27 |
| 65.–66. | Jakub | Janča | 3 | 2 | G_Písek | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | 15 | 17,27 |
| 67. | Jana | Fišerová | 4 | 3,84 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | – | 1 | 19 | 17,25 |
| 68. | Miriam | Barešová | 3 | 3,39 | G_Dobruška | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 18 | 16,98 |
| 69.–70. | Filip | Jančík | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | ? | 3 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 13 | 16,90 |
| 71.–72. | Johan | Eigner | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | 3 | – | 5 | – | – | – | 11 | 16,83 |
| 73.–74. | Alžběta | Pelikánová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 16,42 |
| 75. | Petra | Strážnická | 3 | 3,32 | G_Tišnov | 3 | – | 3 | 5 | 4 | 2 | – | – | 17 | 16,09 |
| 76.–77. | Klára | Brabcová | 2 | 1 | GMHS | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16,00 |
| 76.–77. | Daniel | Osoba | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | 0 | 3 | 4 | – | 2 | – | – | 12 | 16,00 |
| 78.–81. | Eva | Brožovičová | 1 | 0 | G_Most | 3 | 0 | 3 | – | 4 | – | – | – | 10 | 15,89 |
| 78.–81. | Rudolf | Krzystek | 4 | 4,75 | GNadAlejPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 15,89 |
| 82. | Marie | Hrubá | 3 | 2,28 | GVolgogrOS | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 15,88 |
| 83. | Tomáš | Zatloukal | 4 | 3,16 | SlovanG_OL | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | – | 0 | 16 | 15,47 |
| 84.–85. | Barbora | Gezová | 3 | 2 | G_Beroun | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | – | 1 | 13 | 15,43 |
| 84.–85. | Tobiáš | Chocholatý | 3 | 2 | GTNovákBO | ? | – | 3 | 5 | ? | 5 | – | – | 13 | 15,43 |
| 86.–88. | Barbora | Bolomová | 1 | 0 | WichtG_OS | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 86.–88. | Lucie | Šemberová | 1 | 0 | GJPekařeMB | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 86.–88. | Olaf | Plíšek | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 89. | Ema | Vlková | 3 | 3,43 | GKepleraPH | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 16 | 14,75 |
| 90.–91. | Jakub | Čelechovský | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – | 10 | 14,05 |
| 90.–91. | Jana | Malkovská | 2 | 1 | SPŠÚžlabPH | 3 | – | 3 | – | 4 | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 92. | Jiří | Koval | 4 | 3 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 14,00 |
| 93.–94. | Tomáš | Chovanec | 3 | 2 | MendelG_OP | 3 | – | 3 | – | 5 | – | – | – | 11 | 13,47 |
| 95. | Magdaléna | Pelikánová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | ? | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 13,03 |
| 96. | Michal | Vokoun | 2 | 1 | GDomažlice | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 13,00 |
| 97.–98. | Filip | Brabec | 1 | 0 | GKepleraPH | – | – | 3 | – | 4 | – | – | – | 7 | 12,64 |
| 99.–103. | Kristýna | Banyová | 1 | 0 | GNovBydžov | 3 | – | 3 | 0 | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 99.–103. | Nikola | Krejčířová | 1 | 0 | G_Hlučín | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 99.–103. | Zdeněk | Voráč | 1 | 0 | G_Šumperk | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 104. | Daniel | Matjaš | 4 | 3,2 | G_Náchod | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 12 | 11,33 |
| 105. | Šimon | Zeman | 1 | 0,04 | GDoppleraPH | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 11,27 |
| 108.–109. | Tereza | Křížová | 2 | 1 | GSlovNámBO | 3 | – | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6 | 9,48 |
| 108.–109. | Michael | Stein | 2 | 1 | G_Benešov | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 9,48 |
| 112. | Samuel | Probst | 4 | 3,26 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 8,21 |
| 113.–116. | Dominik | Dembinný | 3 | 2 | G_Sport_KL | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 113.–116. | Jáchym | Šafránek | 3 | 2 | GPatočkyPH | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 113.–116. | Eliška | Jűstelová | 3 | 2 | MendelG_OP | ? | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 | 6 | 8,00 |
| 117.–121. | nicol | kenderessy | 1 | 0 | #2459 | ? | – | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 3 | 6,79 |
| 117.–121. | Viktorie T. | Polzerová | 1 | 0 | GNadAlejPH | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 123. | Jakub | Kuchařík | 4 | 4,51 | G_Dobříš | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | 9 | 6,19 |
| 110. | Matyáš | Hazdra | 2 | 1,47 | GNadAlejPH | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 6-i | 8,45 |
| 97.–98. | Róza | Dvořáková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | 7 | 12,64 |
| 106.–107. | Kristýna | Nečasová | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 10,00 |
| 122. | Mikuláš | Kučera | 0 | -0,5 | ? | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 6,25 | |
| 127. | Mariana | Horáková | 4 | 3 | G_NováPaka | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 5,00 |
| 54.–55. | Klára | Kleinwächterová | 1 | 0 | GBezručeFM | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | 13 | 18,52 |
| 128. | Marek | Weber | 2 | 1 | SPŠS_PH | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,65 |
| 129.–130. | Dorota | Řezáčová | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | 0 | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 1.–9. | Hugo | Herynek | 4 | 3 | GKepleraPH | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 10. | Jan | Bradáč | 3 | 2,83 | GBoskovice | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 24,08 |
| 14. | Lukáš | Koucký | 4 | 4,69 | GKepleraPH | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 23,24 |
| 20.–21. | Eduard | Bolina | 2 | 1 | GDoppleraPH | – | – | – | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 20 | 22,17 |
| 20.–21. | Lukáš | Kotlaba | 0 | -0,5 | GChodoviPH | 3 | 3 | – | 5 | 4 | 2 | – | – | 17 | 22,17 |
| 25. | Jakub | Hříbal | 4 | 4,38 | G_Beroun | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 23 | 21,83 |
| 31. | Tereza | Kubínová | 4 | 5,57 | GLitoměřPH | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 20,76 |
| 45. | Šimon | Dziama | 2 | 1,28 | GJNerudyPH | 3 | 0 | – | 5 | 5 | 2 | – | 2 | 17-i | 19,62 |
| 57. | Jakub | Soukeník | 3 | 2,06 | GMensaPH | 3 | – | – | 4 | 5 | 2 | 2 | – | 16 | 18,06 |
| 59. | David | Briet | 3 | 2,17 | GMensaPH | 3 | 1 | – | 5 | 5 | 2 | – | – | 16 | 17,88 |
| 69.–70. | Vojtěch | Kolenatý | 2 | 1 | G_Teplice | 3 | 3 | – | 5 | – | 2 | – | – | 13 | 16,90 |
| 71.–72. | Tereza | Havlíková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 0 | – | – | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16,83 |
| 73.–74. | alex | forrest | 0 | -0,5 | PORG_PH | ? | 0 | – | – | 4 | 5 | – | – | 9 | 16,42 |
| 78.–81. | Jakub | Hrabálek | 1 | 0 | #2434 | 3 | 3 | – | – | 4 | – | – | – | 10 | 15,89 |
| 78.–81. | Tomáš | Kvapil | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | 3 | – | – | 4 | – | – | – | 10 | 15,89 |
| 93.–94. | Matěj | Zahálka | 3 | 2 | G_Polička | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 13,47 |
| 99.–103. | Hugo | Kolsky | 1 | 0 | ZŠGLauderPH | 3 | 3 | – | – | 0 | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 99.–103. | Alana | Sedmak | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 106.–107. | Larisa | Sedmak | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 10,00 |
| 111. | Martina | Vojtekova | 0 | -0,5 | PORG_PH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 113.–116. | Soňa | Marešková | 3 | 2 | GCoubTábor | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 117.–121. | Magdalena | Beranová | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 117.–121. | Rozálie | Vacková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 117.–121. | Viktorie | Volfova | 1 | 0 | RakGymPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 124. | Lukáš | Mihola | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 125.–126. | Filip | Šplíchal | 2 | 1,14 | GPísnickPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,11 |
| 125.–126. | Linda | Šplíchalová | 2 | 1,14 | GPísnickPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,11 |
| 129.–130. | Marek | Lhotský | 1 | 0 | GNadAlejPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |

