Výsledky 4. jarní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7 re±im celkem
1. Jakub Thomitzek 1 0 MendelG_OP ? ? ? ? ? ? 5 5 10,89
2. Erik Moldoveanu 2 1 GJNerudyPH ? ? ? ? ? ? 5 5 8,59
3. Andrej Fritsch 1 0 GKepleraPH ? ? ? ? ? 3 3 7,24
4. Štěpán Sikora 1 0,94 GNadŠtolPH ? ? ? ? ? ? 4 4 7,14
5. Jana Fišerová 3 2,06 GTomkovaOL ? ? ? ? ? ? 5 5 6,86
6. Šimon Swaczyna 1 0,23 SlovanG_OL ? ? 3 3 6,69
7. Petra Strážnická 2 1,58 G_Tišnov ? ? ? ? ? ? 4 4 6,23
8. Vladislav Bredikhin 3 2,65 GKepleraPH ? ? ? ? ? 5 5 5,80
10. Jakub Kuchařík 3 2,89 G_Dobříš ? ? ? ? ? ? 5 5 5,27
11.–13. Martin Dostál 1 0 G_Chotěboř ? ? ? ? ? ? 2 2 5,13
11.–13. Šimon Novák 1 0 NPorg ? ? ? 2 2 5,13
15.–18. Jan Bradáč 2 1 GBoskovice ? ? ? ? ? 2 2 3,74
15.–18. Tereza Kubínová 3 3,76 GLitoměřPH ? ? ? ? ? ? 5 5 3,74
15.–18. Alexander Nagy 2 1 GJanHoll ? ? ? ? ? 2 2 3,74
15.–18. Vincent Sárközi 2 1 SPŠChem_OS ? ? ? ? ? ? 2 2 3,74
19. Anna Košťáková 2 1,84 GMensaPH ? ? ? ? ? 2 2 3,04
20. Mikuláš Pater 2 1,97 GKepleraPH ? ? ? ? ? ? 2 2 2,93
22. Artem Danylenko 1 0 #2758 ? ? ? ? ? ? 1 1 2,75
23. Jakub Hříbal 3 2,61 G_Beroun ? ? ? ? 2 2 2,39
24. Petr Švorc 3 2,74 G_PostupPH ? ? ? ? ? 2 2 2,27
25. Alexis Théodore Dachary 4 5,81 LSG_Letohrad ? ? ? ? ? ? 5 5 2,11
26. Rudolf Krzystek 3 3,16 GNadAlejPH ? ? ? ? ? ? 2 2 1,84
27. Ema Vlková 2 1,73 GKepleraPH ? ? ? ? ? ? 1 1 1,59
28. Jakub Klicnar 3 2,47 G_Jírov_ČB ? ? ? ? ? ? 1 1 1,27
29. Barbora Slavíková 3 2,74 G_Vlašim ? ? ? ? ? 1 1 1,14
30.–38. Miriam Barešová 2 1,73 G_Dobruška ? ? ? 0 0,00
30.–38. Viola Filipová 1 0 GKepleraPH ? ? ? 0 0,00
30.–38. Matyáš Hazdra 1 0,07 GNadAlejPH ? ? 0 0,00
30.–38. Marie Hrubá 2 1 GVolgogrOS ? ? ? 0 0,00
30.–38. Metoděj Šámal 0 -0,5 ŽŠLib5Květ ? ? ? ? ? 0 0,00
30.–38. Anna-Kristina Migel 3 2,73 SPŠSmíchov ? ? ? ? 0 0,00
30.–38. Alexander Nalimov 2 1,11 GMensaPH ? ? ? ? ? 0 0,00
30.–38. Robin Tesař 1 0 GDoppleraPH ? ? ? 0 0,00
9. Lukáš Komín 3 2,87 GOpatovPH ? ? ? ? 5 5 5,31
11.–13. Šimon Dziama 1 0 GJNerudyPH ? ? ? ? ? 2 2 5,13
14. Dan Školař 1 0,92 ŠkBřezová ? ? ? ? ? 2 2 3,81
21. Tomáš Zatloukal 3 2 SlovanG_OL ? ? ? ? ? 2 2 2,91
30.–38. Danil Koževnikov 4 3 GKepleraPH ? 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy