Výsledky 4. jarní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1* | 2 | 3* ⇓ | 4 | 5* | 6* | 7 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 2 | 5 | ? | 5 | 2 | ? | 5 | 19+i | 26,75 |
| 2. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 2 | 5 | ? | 5 | 5 | ? | 2 | 19 | 26,55 |
| 3. | Artem | Danylenko | 1 | 0 | #2758 | 5 | 3 | ? | 4 | 4 | ? | 1 | 17 | 24,95 |
| 4. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 2 | 2 | ? | 5 | 3 | – | 3 | 15 | 23,20 |
| 5. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | 5 | 5 | ? | 5 | 5 | ? | 5 | 25+i | 22,80 |
| 6. | Erik | Moldoveanu | 2 | 1 | GJNerudyPH | 2 | 5 | ? | 5 | ? | ? | 5 | 17 | 22,58 |
| 7. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 2 | 5 | ? | 5 | 2 | ? | 4 | 18 | 22,33 |
| 8. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 2 | 2 | ? | 5 | 3 | ? | 4 | 16 | 21,76 |
| 9. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 2 | 2 | ? | 5 | 4 | ? | 5 | 18 | 21,25 |
| 10.–11. | Vladislav | Bredikhin | 3 | 2,65 | GKepleraPH | 5 | 4 | ? | 5 | – | ? | 5 | 19 | 20,50 |
| 10.–11. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 5 | 2 | ? | 5 | 3 | ? | 2 | 17 | 20,50 |
| 13.–14. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 5 | 2 | ? | 5 | – | ? | 2 | 14 | 19,67 |
| 13.–14. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 2 | 2 | ? | 3 | 5 | ? | 2 | 14 | 19,67 |
| 16. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 2 | 2 | ? | 5 | 3 | ? | 1 | 13 | 17,00 |
| 17. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 5 | 5 | ? | 5 | 4 | ? | 5 | 24 | 16,49 |
| 18. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 2 | 2 | ? | 5 | – | ? | 2 | 11 | 16,42 |
| 19. | Metoděj | Šámal | 0 | -0,5 | ŽŠLib5Květ | 2 | 1 | ? | 4 | – | ? | – | 7 | 16,32 |
| 20. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 2 | 2 | ? | 5 | 0 | ? | 5 | 14 | 14,51 |
| 22.–23. | Viola | Filipová | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 2 | ? | – | – | – | – | 7 | 14,00 |
| 22.–23. | Šimon | Novák | 1 | 0 | NPorg | – | – | ? | 5 | – | ? | 2 | 7 | 14,00 |
| 24. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | ? | – | ? | 5 | 3 | ? | 2 | 10 | 13,43 |
| 26. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 5 | 1 | ? | 5 | – | – | – | 11 | 12,06 |
| 27. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | – | – | ? | 3 | – | – | 3 | 6 | 11,78 |
| 28. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | – | – | ? | 5 | 3 | ? | 2 | 10 | 11,41 |
| 29. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 0 | 4 | ? | 5 | 1 | ? | 2 | 12 | 11,31 |
| 30. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 2 | 2 | ? | 4 | – | ? | 2 | 10 | 10,98 |
| 31. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 0 | 2 | ? | 5 | 1 | – | 1 | 9 | 9,94 |
| 32. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 2 | 1 | ? | 2 | 2 | ? | 1 | 8 | 9,61 |
| 33. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | 2 | 2 | ? | – | – | – | – | 4 | 9,15 |
| 34. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 2 | – | ? | 2 | 1 | ? | – | 5 | 8,39 |
| 35. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 3 | – | ? | 2 | – | – | – | 5 | 7,40 |
| 36. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | – | 2 | ? | – | – | – | – | 2 | 4,98 |
| 37. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | – | 1 | ? | 0 | – | – | – | 1 | 1,93 |
| 12. | Šimon | Dziama | 1 | 0 | GJNerudyPH | ? | 2 | – | 5 | 3 | ? | 2 | 12 | 20,21 |
| 15. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 2 | 2 | – | 5 | 3 | – | 5 | 17 | 17,61 |
| 21. | Tomáš | Zatloukal | 3 | 2 | SlovanG_OL | ? | 1 | – | 5 | 3 | ? | 2 | 11 | 14,20 |
| 25. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | ? | 2 | – | 4 | ? | ? | 2 | 8 | 12,91 |
| 38. | Danil | Koževnikov | 4 | 3 | GKepleraPH | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |

