Výsledky 4. jarní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1* | 2* ⇓ | 3* | 4* | 5* | 6* | 7 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artem | Danylenko | 1 | 0 | #2758 | 5 | ? | ? | ? | 4 | ? | 1 | 10 | 17,94 |
| 2. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 5 | 9 | 16,71 |
| 3. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 2 | ? | ? | ? | 3 | – | 3 | 8 | 15,40 |
| 4. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | 4 | 9 | 14,15 |
| 5.–6. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 2 | ? | ? | ? | 4 | ? | 5 | 11 | 14,03 |
| 5.–6. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 2 | ? | ? | ? | 5 | ? | 2 | 9 | 14,03 |
| 7. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 5 | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | 10 | 13,12 |
| 8. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | 5 | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | 15 | 12,27 |
| 9. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 4 | 8 | 11,58 |
| 10.–11. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 5 | ? | ? | ? | – | ? | 2 | 7 | 11,43 |
| 10.–11. | Erik | Moldoveanu | 2 | 1 | GJNerudyPH | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 7 | 11,43 |
| 12. | Vladislav | Bredikhin | 3 | 2,65 | GKepleraPH | 5 | ? | ? | ? | – | ? | 5 | 10 | 11,29 |
| 13.–14. | Šimon | Dziama | 1 | 0 | GJNerudyPH | ? | ? | – | ? | 3 | ? | 2 | 5 | 10,89 |
| 13.–14. | Viola | Filipová | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | ? | ? | – | – | – | – | 5 | 10,89 |
| 15. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 2 | ? | – | ? | 3 | – | 5 | 10 | 10,51 |
| 16. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | 9,15 |
| 17. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | 1 | 6 | 8,73 |
| 18. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 5 | ? | ? | ? | 4 | ? | 5 | 14 | 7,42 |
| 19. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 2 | ? | ? | ? | 0 | ? | 5 | 7 | 7,35 |
| 21. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 2 | ? | ? | ? | – | ? | 2 | 4 | 7,06 |
| 22. | Tomáš | Zatloukal | 3 | 2 | SlovanG_OL | ? | ? | – | ? | 3 | ? | 2 | 5 | 6,97 |
| 23. | Metoděj | Šámal | 0 | -0,5 | ŽŠLib5Květ | 2 | ? | ? | ? | – | ? | – | 2 | 6,79 |
| 25. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 1 | 5 | 6,15 |
| 27. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 5 | ? | ? | ? | – | – | – | 5 | 5,62 |
| 29.–30. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | 2 | ? | ? | – | – | – | – | 2 | 5,13 |
| 32. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 2 | ? | ? | ? | – | ? | 2 | 4 | 4,50 |
| 33. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | ? | ? | – | ? | ? | ? | 2 | 2 | 3,81 |
| 34. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 0 | ? | ? | ? | 1 | ? | 2 | 3 | 2,77 |
| 35. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 0 | ? | ? | ? | 1 | – | 1 | 2 | 2,27 |
| 36.–38. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | – | ? | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 36.–38. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | – | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 36.–38. | Danil | Koževnikov | 4 | 3 | GKepleraPH | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 20. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | ? | – | ? | ? | 3 | ? | 2 | 5 | 7,23 |
| 24. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | – | – | ? | ? | – | – | 3 | 3 | 6,69 |
| 26. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | – | – | ? | ? | 3 | ? | 2 | 5 | 5,87 |
| 28. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 2 | – | ? | ? | 1 | ? | – | 3 | 5,30 |
| 29.–30. | Šimon | Novák | 1 | 0 | NPorg | – | – | ? | ? | – | ? | 2 | 2 | 5,13 |
| 31. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 3 | – | ? | ? | – | – | – | 3 | 4,60 |

