Výsledky 2. jarní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* re±im celkem
19. Artem Danylenko 1 0 #2758 3 0 ? ? ? ? ? ? 3+i 7,27
46. Michal Roček 4 3,83 SPŠMasarLI 3 ? 3+i 2,39
1. Metoděj Šámal 0 -0,5 ŽŠLib5Květ 3 3 ? ? 6 13,03
2.–9. Martin Dostál 1 0 G_Chotěboř 3 3 ? ? ? ? 6 11,38
2.–9. Šimon Dziama 1 0 GJNerudyPH 3 3 ? ? ? ? ? 6 11,38
2.–9. Viola Filipová 1 0 GKepleraPH 3 3 ? ? 6 11,38
2.–9. Andrej Fritsch 1 0 GKepleraPH 3 3 ? ? ? ? 6 11,38
2.–9. Šimon Novák 1 0 NPorg 3 3 ? ? 6 11,38
2.–9. Pavlína Petrželová 1 0 GKepleraPH 3 3 ? ? 6 11,38
2.–9. Robin Tesař 1 0 GDoppleraPH 3 3 ? 6 11,38
2.–9. Jakub Thomitzek 1 0 MendelG_OP 3 3 ? ? ? ? ? ? 6 11,38
10. Dan Školař 1 0,92 ŠkBřezová 3 3 ? ? ? 6 9,59
11. Alexander Nagy 2 1 GJanHoll 3 3 ? ? 6 9,48
12. Alexander Nalimov 2 1,11 GMensaPH 3 3 ? 6 9,31
13. Ema Vlková 2 1,73 GKepleraPH 3 3 ? ? ? 6 8,40
14. Anna Košťáková 2 1,84 GMensaPH 3 3 ? ? ? 6 8,25
15. Štěpán Sikora 1 0,94 GNadŠtolPH 3 2 ? ? ? ? 5 8,24
16. Vincent Sárközi 2 1 SPŠChem_OS 3 2 ? ? ? ? 5 8,17
17. Martin Šnejdar 3 2,22 GKepleraPH 3 3 ? ? ? 6 7,63
18. Petra Strážnická 2 1,58 G_Tišnov 3 2 ? ? 5 7,37
20. Jakub Klicnar 3 2,47 G_Jírov_ČB 3 3 ? 6 7,19
21. Jakub Hříbal 3 2,61 G_Beroun 3 3 ? ? ? 6 6,91
22. Vladislav Bredikhin 3 2,65 GKepleraPH 3 3 ? ? ? 6 6,83
23.–24. Filip Šplíchal 1 0 GPísnickPH 3 3 6,79
23.–24. Linda Šplíchalová 1 0 GPísnickPH 3 3 6,79
25. Barbora Slavíková 3 2,74 G_Vlašim 3 3 ? ? ? 6 6,64
26. Petr Švorc 3 2,74 G_PostupPH 3 3 ? ? ? ? 6 6,63
27. Šimon Swaczyna 1 0,23 SlovanG_OL 3 0 3 6,33
28. Jakub Kuchařík 3 2,89 G_Dobříš 3 3 ? ? ? ? 6 6,28
29.–30. Ondřej Engel 4 3 SSOB 3 3 ? ? ? ? 6 6,00
29.–30. Oliver Ihring 4 3 #3244 3 3 ? ? ? ? ? ? 6 6,00
31. Miriam Barešová 2 1,73 G_Dobruška 3 1 ? ? 4 5,86
32. Rudolf Krzystek 3 3,16 GNadAlejPH 3 3 ? ? ? 6 5,61
33.–35. Jan Bradáč 2 1 GBoskovice 3 ? ? ? 3 5,27
33.–35. Marie Hrubá 2 1 GVolgogrOS 3 3 5,27
33.–35. Teodor Malaschitz 2 1 G_Gröss_BA 3 ? 3 5,27
36. Tereza Kubínová 3 3,76 GLitoměřPH 3 3 ? ? 6 4,63
37.–38. Petr Olbricht 3 2 GŠmejkalÚL 3 3 4,23
37.–38. Viktorie Ryšavá 3 2 RakGymPH 3 3 4,23
39. Jana Fišerová 3 2,06 GTomkovaOL 3 ? ? ? ? ? 3 4,16
40. Daniel Matjaš 3 2,09 G_Náchod 3 3 4,13
41. Anna-Kristina Migel 3 2,73 SPŠSmíchov 3 ? ? ? 3 3,38
42. Lukáš Komín 3 2,87 GOpatovPH 3 ? ? ? ? 3 3,19
43. Alexis Théodore Dachary 4 5,81 LSG_Letohrad 3 3 ? ? ? ? ? ? 6 2,76
44. Lukáš Koucký 3 3,35 GKepleraPH 3 ? ? ? 3 2,56
45. Eliška Vimmerová 4 3,46 G_Dobříš 3 ? 3 2,46
47. Jakub Trčka 3 3,82 GKepleraPH 3 ? ? ? ? 3 2,20

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy