Výsledky 1. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1* ⇓ | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobiáš | Chocholatý | 3 | 2 | GTNovákBO | ? | – | ? | 5 | ? | ? | – | – | 5 | 6,79 |
| 2.–130. | Kristýna | Banyová | 1 | 0 | GNovBydžov | ? | – | ? | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Miriam | Barešová | 3 | 3,39 | G_Dobruška | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Stanislav | Beneš | 1 | 0 | GJNerudyPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Magdalena | Beranová | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Ondřej | Březina | 2 | 1 | GBudějovPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Barbora | Bolomová | 1 | 0 | WichtG_OS | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Květa | Bouchalová | 2 | 1,03 | GTomkovaOL | ? | ? | ? | ? | – | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Klára | Brabcová | 2 | 1 | GMHS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jan | Bradáč | 3 | 2,83 | GBoskovice | ? | – | – | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Vladislav | Bredikhin | 4 | 4,37 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | David | Briet | 3 | 2,17 | GMensaPH | ? | ? | – | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Eva | Brožovičová | 1 | 0 | G_Most | ? | ? | ? | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Čejka | 1 | 0 | GFXŠaldyLI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Čelechovský | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | ? | ? | ? | – | – | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Artem | Danylenko | 2 | 1,2 | #2758 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Dominik | Dembinný | 3 | 2 | G_Sport_KL | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Martin | Dostál | 2 | 1,81 | G_Chotěboř | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Róza | Dvořáková | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Šimon | Dziama | 2 | 1,28 | GJNerudyPH | ? | ? | – | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Johan | Eigner | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | – | ? | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | alex | forrest | 0 | -0,5 | PORG_PH | ? | ? | – | – | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jana | Fišerová | 4 | 3,84 | GTomkovaOL | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Barbora | Gezová | 3 | 2 | G_Beroun | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Myroslava | Glushko | 1 | 0 | GJarošeBO | ? | ? | ? | – | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Tereza | Havlíková | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | ? | – | – | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Matyáš | Hazdra | 2 | 1,47 | GNadAlejPH | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Hříbal | 4 | 4,38 | G_Beroun | ? | ? | – | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Alena | Hnětynková | 3 | 2 | GChodoviPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Mariana | Horáková | 4 | 3 | G_NováPaka | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Hrabálek | 1 | 0 | #2434 | ? | ? | – | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Marie | Hrubá | 3 | 2,28 | GVolgogrOS | ? | ? | ? | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Petr | Hubený | 1 | 0 | G_Dobříš | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | David | Hudec | 3 | 2 | GJMasar_JI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Tomáš | Chovanec | 3 | 2 | MendelG_OP | ? | – | ? | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Dorota | Řezáčová | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jáchym | Šafránek | 3 | 2 | GPatočkyPH | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Metoděj | Šámal | 1 | 0,76 | GFXŠaldyLI | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Lucie | Šemberová | 1 | 0 | GJPekařeMB | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Dan | Školař | 2 | 2,74 | ŠkBřezová | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Filip | Šplíchal | 2 | 1,14 | GPísnickPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Linda | Šplíchalová | 2 | 1,14 | GPísnickPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Petr | Švorc | 4 | 4,39 | G_PostupPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Janča | 3 | 2 | G_Písek | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Filip | Jančík | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Eliška | Jűstelová | 3 | 2 | MendelG_OP | ? | ? | ? | – | – | – | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | nicol | kenderessy | 1 | 0 | #2459 | ? | – | ? | ? | – | – | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Maia | Kamiya | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Petr | Karlík | 4 | 3,46 | GVoděraPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Tereza | Křížová | 2 | 1 | GSlovNámBO | ? | – | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Michal | Klapetek | 1 | 0 | BiskG_Brno | ? | ? | ? | ? | – | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Klára | Kleinwächterová | 1 | 0 | GBezručeFM | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Klicnar | 4 | 4,1 | G_Jírov_ČB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Anna | Košťáková | 3 | 3,54 | GMensaPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Vojtěch | Kolenatý | 2 | 1 | G_Teplice | ? | ? | – | ? | – | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Hugo | Kolsky | 1 | 0 | ZŠGLauderPH | ? | ? | – | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Lukáš | Komín | 4 | 4,73 | GOpatovPH | ? | – | ? | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Lukáš | Kotlaba | 0 | -0,5 | GChodoviPH | ? | ? | – | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jiří | Koval | 4 | 3 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jan | Kováč | 2 | 1 | OpenGate | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Matyáš | Krč | 3 | 2 | GJŠkodyPŘ | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Nikola | Krejčířová | 1 | 0 | G_Hlučín | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Lukáš | Krpelan | 3 | 2 | WichtG_OS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Rudolf | Krzystek | 4 | 4,75 | GNadAlejPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Vít | Kubal | 4 | 3,6 | G_ČKrumlov | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Tereza | Kubínová | 4 | 5,57 | GLitoměřPH | ? | – | – | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Mikuláš | Kučera | 0 | -0,5 | ? | ? | ? | ? | – | ? | ? | – | 0 | 0,00 | |
| 2.–130. | Jakub | Kuchařík | 4 | 4,51 | G_Dobříš | ? | ? | ? | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Tomáš | Kvapil | 1 | 0 | PORG_PH | ? | ? | – | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Kvičera | 3 | 2 | GJarkovPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Petr | Kysela | 0 | -0,5 | G_ČKrumlov | ? | ? | ? | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Tomáš | Lapka | 3 | 2 | GLesníZlín | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Marek | Lhotský | 1 | 0 | GNadAlejPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Ella | Malíková | 2 | 1 | GMikul23PL | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Veronika | Malínková | 1 | 0 | LSG_Letohrad | ? | ? | ? | ? | – | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jana | Malkovská | 2 | 1 | SPŠÚžlabPH | ? | – | ? | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Adéla | Manová | 0 | -0,5 | G_LPika_PL | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Soňa | Marešková | 3 | 2 | GCoubTábor | ? | ? | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Oldřich | Marek | 4 | 3,67 | GPatočkyPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Daniel | Matjaš | 4 | 3,2 | G_Náchod | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Anna-Kristina | Migel | 4 | 4,43 | SPŠSmíchov | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Alexander | Nalimov | 3 | 2,68 | GMensaPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Kristýna | Nečasová | 1 | 0 | GPísnickPH | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Ema | Nováčková | 2 | 1 | PČGKarVary | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Šimon | Novák | 2 | 1,32 | NPorg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Daniel | Osoba | 2 | 1 | GMikul23PL | ? | ? | ? | ? | – | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Mikuláš | Pater | 3 | 3,56 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Magdaléna | Pelikánová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Alžběta | Pelikánová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Olaf | Plíšek | 1 | 0 | GJarošeBO | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jaroslav | Pleticha | 2 | 1,17 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Samuel | Probst | 4 | 3,26 | PORG_PH | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Tobiáš | Radkovský | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Barbora | Samková | 3 | 2 | GDašickáPA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Larisa | Sedmak | 1 | 0 | GPísnickPH | ? | ? | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Alana | Sedmak | 1 | 0 | GPísnickPH | ? | ? | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Viktor | Sieja | 2 | 1 | WichtG_OS | ? | ? | ? | – | ? | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Štěpán | Sikora | 2 | 2,87 | GNadŠtolPH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Anežka | Skalická | 1 | 0 | LSG_Letohrad | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | David | Skřipský | 2 | 1 | GBoskovice | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Agáta | Skybová | 3 | 2 | GPolesnéZN | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Sobek | 3 | 2 | SPŠChem_OS | ? | ? | ? | – | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Soukeník | 3 | 2,06 | GMensaPH | ? | – | – | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Patrik | Sova | 2 | 1 | GyČak | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Michael | Stein | 2 | 1 | G_Benešov | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Petra | Strážnická | 3 | 3,32 | G_Tišnov | ? | – | ? | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Šimon | Swaczyna | 2 | 1,68 | SlovanG_OL | ? | – | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Robin | Tesař | 2 | 1,44 | GDoppleraPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Jakub | Thomitzek | 2 | 1,87 | MendelG_OP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Kseniia | Tsysar | 2 | 1 | GMikul23PL | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Adam | Urx | 0 | -0,5 | PORG_PH | ? | ? | ? | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Rozálie | Vacková | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Barbora | Veličková | 3 | 2 | CMGProstěj | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Klára | Vidnerová | 3 | 2,23 | GDoppleraPH | ? | ? | ? | ? | – | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Samuel | Vit | 1 | 0 | G_Nymburk | ? | ? | ? | – | ? | – | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Ema | Vlková | 3 | 3,43 | GKepleraPH | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Martina | Vojtekova | 0 | -0,5 | PORG_PH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Michal | Vokoun | 2 | 1 | GDomažlice | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Viktorie | Volfova | 1 | 0 | RakGymPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Zdeněk | Voráč | 1 | 0 | G_Šumperk | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Marek | Weber | 2 | 1 | SPŠS_PH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Matěj | Zahálka | 3 | 2 | G_Polička | ? | ? | – | ? | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Tomáš | Zatloukal | 4 | 3,16 | SlovanG_OL | ? | – | ? | ? | – | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Šimon | Zeman | 1 | 0,04 | GDoppleraPH | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Eduard | Bolina | 2 | 1 | GDoppleraPH | – | – | – | ? | – | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Filip | Brabec | 1 | 0 | GKepleraPH | – | – | ? | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Hugo | Herynek | 4 | 3 | GKepleraPH | – | – | – | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Lukáš | Koucký | 4 | 4,69 | GKepleraPH | – | – | – | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Lukáš | Mihola | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | – | ? | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 2.–130. | Viktorie T. | Polzerová | 1 | 0 | GNadAlejPH | – | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |

