Výsledky 1. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola ⇑ | 1* | 2 | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.–130. | Mikuláš | Kučera | 0 | -0,5 | ? | 0 | ? | ? | – | ? | ? | – | 0 | 0,00 | |
| 3.–15. | Michal | Klapetek | 1 | 0 | BiskG_Brno | 3 | 3 | ? | ? | – | ? | – | – | 6 | 11,38 |
| 82.–89. | Barbora | Veličková | 3 | 2 | CMGProstěj | ? | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 1.–2. | Alžběta | Pelikánová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | 3 | 3 | ? | – | – | – | – | – | 6 | 13,03 |
| 22.–25. | Magdaléna | Pelikánová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | ? | 3 | ? | – | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 55.–68. | Ondřej | Březina | 2 | 1 | GBudějovPH | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5,27 |
| 35.–49. | Eva | Brožovičová | 1 | 0 | G_Most | 3 | 0 | ? | – | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 16.–18. | Vojtěch | Kolenatý | 2 | 1 | G_Teplice | 3 | 3 | – | ? | – | ? | – | – | 6 | 9,48 |
| 35.–49. | Barbora | Samková | 3 | 2 | GDašickáPA | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 6,79 |
| 35.–49. | Nikola | Krejčířová | 1 | 0 | G_Hlučín | 3 | 0 | ? | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 107.–130. | Michael | Stein | 2 | 1 | G_Benešov | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 22.–25. | Lukáš | Kotlaba | 0 | -0,5 | GChodoviPH | ? | 3 | – | ? | ? | ? | – | – | 3 | 8,34 |
| 26.–33. | Alena | Hnětynková | 3 | 2 | GChodoviPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | – | – | ? | 6 | 8,00 |
| 1.–2. | Petr | Kysela | 0 | -0,5 | G_ČKrumlov | 3 | 3 | ? | – | ? | – | – | – | 6 | 13,03 |
| 101. | Vít | Kubal | 4 | 3,6 | G_ČKrumlov | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | 3 | 2,34 |
| 26.–33. | David | Hudec | 3 | 2 | GJMasar_JI | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 8,00 |
| 81. | Jakub | Klicnar | 4 | 4,1 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | 6 | 4,26 |
| 80. | Martin | Dostál | 2 | 1,81 | G_Chotěboř | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | – | ? | 3 | 4,42 |
| 35.–49. | Kristýna | Banyová | 1 | 0 | GNovBydžov | 3 | – | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 35.–49. | Samuel | Vit | 1 | 0 | G_Nymburk | ? | 3 | ? | – | ? | – | – | ? | 3 | 6,79 |
| 26.–33. | Jakub | Janča | 3 | 2 | G_Písek | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | 6 | 8,00 |
| 26.–33. | Tomáš | Lapka | 3 | 2 | GLesníZlín | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 8,00 |
| 105. | Tereza | Kubínová | 4 | 5,57 | GLitoměřPH | 3 | – | – | ? | ? | ? | ? | – | 3 | 1,36 |
| 107.–130. | Zdeněk | Voráč | 1 | 0 | G_Šumperk | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 16.–18. | Ella | Malíková | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 9,48 |
| 55.–68. | Daniel | Osoba | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | 0 | ? | ? | – | ? | – | – | 3 | 5,27 |
| 55.–68. | Kseniia | Tsysar | 2 | 1 | GMikul23PL | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5,27 |
| 107.–130. | Petra | Strážnická | 3 | 3,32 | G_Tišnov | ? | – | ? | ? | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 77. | Matyáš | Hazdra | 2 | 1,47 | GNadAlejPH | 3 | 0 | ? | – | – | – | – | – | 3 | 4,77 |
| 95. | Rudolf | Krzystek | 4 | 4,75 | GNadAlejPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 6 | 3,69 |
| 107.–130. | Marek | Lhotský | 1 | 0 | GNadAlejPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Viktorie T. | Polzerová | 1 | 0 | GNadAlejPH | – | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 98. | Štěpán | Sikora | 2 | 2,87 | GNadŠtolPH | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3,20 |
| 82.–89. | Matěj | Zahálka | 3 | 2 | G_Polička | ? | 3 | – | ? | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 55.–68. | David | Skřipský | 2 | 1 | GBoskovice | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 5,27 |
| 97. | Jan | Bradáč | 3 | 2,83 | GBoskovice | 3 | – | – | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3,25 |
| 3.–15. | Alana | Sedmak | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 35.–49. | Kristýna | Nečasová | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | – | ? | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 75. | Larisa | Sedmak | 1 | 0 | GPísnickPH | ? | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4,89 |
| 107.–130. | Filip | Šplíchal | 2 | 1,14 | GPísnickPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Linda | Šplíchalová | 2 | 1,14 | GPísnickPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 102. | Petr | Švorc | 4 | 4,39 | G_PostupPH | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 1,89 |
| 69. | Miriam | Barešová | 3 | 3,39 | G_Dobruška | 3 | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 6 | 5,16 |
| 55.–68. | Tereza | Křížová | 2 | 1 | GSlovNámBO | 3 | – | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 3.–15. | Olaf | Plíšek | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 3 | ? | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 35.–49. | Myroslava | Glushko | 1 | 0 | GJarošeBO | ? | 3 | ? | – | ? | ? | – | – | 3 | 6,79 |
| 35.–49. | Tobiáš | Chocholatý | 3 | 2 | GTNovákBO | ? | – | ? | 5 | ? | ? | – | – | 5 | 6,79 |
| 19. | Květa | Bouchalová | 2 | 1,03 | GTomkovaOL | 3 | 3 | ? | ? | – | ? | – | – | 6 | 9,43 |
| 79. | Jana | Fišerová | 4 | 3,84 | GTomkovaOL | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | – | ? | 6 | 4,54 |
| 71. | Petr | Karlík | 4 | 3,46 | GVoděraPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 5,04 |
| 34. | Marie | Hrubá | 3 | 2,28 | GVolgogrOS | 3 | 3 | ? | ? | – | – | – | – | 6 | 7,54 |
| 55.–68. | Klára | Brabcová | 2 | 1 | GMHS | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5,27 |
| 99. | Mariana | Horáková | 4 | 3 | G_NováPaka | 3 | – | ? | – | – | – | – | – | 3 | 3,00 |
| 26.–33. | Jakub | Kvičera | 3 | 2 | GJarkovPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 8,00 |
| 55.–68. | Patrik | Sova | 2 | 1 | GyČak | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5,27 |
| 35.–49. | Lucie | Šemberová | 1 | 0 | GJPekařeMB | ? | 3 | ? | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 104. | Agáta | Skybová | 3 | 2 | GPolesnéZN | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | – | – | 1 | 1,47 |
| 3.–15. | Jakub | Čejka | 1 | 0 | GFXŠaldyLI | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 11,38 |
| 94. | Metoděj | Šámal | 1 | 0,76 | GFXŠaldyLI | ? | 2 | ? | ? | ? | – | – | – | 2 | 3,87 |
| 76. | Robin | Tesař | 2 | 1,44 | GDoppleraPH | ? | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 4,79 |
| 91. | Klára | Vidnerová | 3 | 2,23 | GDoppleraPH | ? | 3 | ? | ? | – | ? | – | – | 3 | 3,99 |
| 107.–130. | Eduard | Bolina | 2 | 1 | GDoppleraPH | – | – | – | ? | – | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Šimon | Zeman | 1 | 0,04 | GDoppleraPH | ? | – | ? | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 82.–89. | Barbora | Gezová | 3 | 2 | G_Beroun | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | – | ? | 3 | 4,23 |
| 90. | Jakub | Hříbal | 4 | 4,38 | G_Beroun | 3 | 3 | – | ? | ? | ? | – | ? | 6 | 4,00 |
| 55.–68. | Michal | Vokoun | 2 | 1 | GDomažlice | ? | 3 | ? | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 16.–18. | Jakub | Čelechovský | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | ? | – | – | ? | – | – | 6 | 9,48 |
| 26.–33. | Matyáš | Krč | 3 | 2 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 55.–68. | Filip | Jančík | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | ? | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 55.–68. | Lukáš | Mihola | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 3.–15. | Tobiáš | Radkovský | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | ? | ? | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 20. | Jaroslav | Pleticha | 2 | 1,17 | GKepleraPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | 6 | 9,22 |
| 35.–49. | Magdalena | Beranová | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 35.–49. | Róza | Dvořáková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 0 | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 35.–49. | Johan | Eigner | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | ? | – | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 35.–49. | Tereza | Havlíková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 0 | – | – | ? | ? | ? | ? | 3 | 6,79 |
| 35.–49. | Maia | Kamiya | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 0 | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 51. | Jiří | Koval | 4 | 3 | GKepleraPH | 3 | 3 | ? | ? | – | – | – | – | 6 | 6,00 |
| 74. | Mikuláš | Pater | 3 | 3,56 | GKepleraPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | – | ? | 6 | 4,90 |
| 100. | Vladislav | Bredikhin | 4 | 4,37 | GKepleraPH | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2,57 |
| 106. | Ema | Vlková | 3 | 3,43 | GKepleraPH | ? | 1 | ? | ? | ? | – | – | – | 1 | 0,82 |
| 107.–130. | Filip | Brabec | 1 | 0 | GKepleraPH | – | – | ? | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Hugo | Herynek | 4 | 3 | GKepleraPH | – | – | – | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Dorota | Řezáčová | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | 0 | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Lukáš | Koucký | 4 | 4,69 | GKepleraPH | – | – | – | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Rozálie | Vacková | 1 | 0 | GKepleraPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 3.–15. | Stanislav | Beneš | 1 | 0 | GJNerudyPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 72. | Šimon | Dziama | 2 | 1,28 | GJNerudyPH | 3 | 0 | – | ? | ? | ? | – | ? | 3 | 4,96 |
| 3.–15. | Petr | Hubený | 1 | 0 | G_Dobříš | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | 6 | 11,38 |
| 93. | Jakub | Kuchařík | 4 | 4,51 | G_Dobříš | 3 | 3 | ? | ? | – | – | – | – | 6 | 3,88 |
| 22.–25. | Adéla | Manová | 0 | -0,5 | G_LPika_PL | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 8,34 |
| 103. | Lukáš | Komín | 4 | 4,73 | GOpatovPH | 3 | – | ? | ? | ? | ? | ? | – | 3 | 1,73 |
| 78. | Oldřich | Marek | 4 | 3,67 | GPatočkyPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 6 | 4,74 |
| 82.–89. | Jáchym | Šafránek | 3 | 2 | GPatočkyPH | 3 | – | ? | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 3.–15. | Klára | Kleinwächterová | 1 | 0 | GBezručeFM | 3 | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 26.–33. | Soňa | Marešková | 3 | 2 | GCoubTábor | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 96. | Dan | Školař | 2 | 2,74 | ŠkBřezová | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3,38 |
| 52. | Daniel | Matjaš | 4 | 3,2 | G_Náchod | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | – | ? | 6 | 5,52 |
| 3.–15. | Hugo | Kolsky | 1 | 0 | ZŠGLauderPH | 3 | 3 | – | – | ? | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 3.–15. | Veronika | Malínková | 1 | 0 | LSG_Letohrad | 3 | 3 | ? | ? | – | ? | – | – | 6 | 11,38 |
| 35.–49. | Anežka | Skalická | 1 | 0 | LSG_Letohrad | ? | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 82.–89. | Tomáš | Chovanec | 3 | 2 | MendelG_OP | 3 | – | ? | – | ? | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 82.–89. | Eliška | Jűstelová | 3 | 2 | MendelG_OP | ? | 3 | ? | – | – | – | – | ? | 3 | 4,23 |
| 107.–130. | Jakub | Thomitzek | 2 | 1,87 | MendelG_OP | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 50. | Alexander | Nalimov | 3 | 2,68 | GMensaPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | 6 | 6,78 |
| 54. | David | Briet | 3 | 2,17 | GMensaPH | 3 | 1 | – | ? | ? | ? | – | – | 4 | 5,31 |
| 73. | Anna | Košťáková | 3 | 3,54 | GMensaPH | 3 | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | 6 | 4,92 |
| 107.–130. | Jakub | Soukeník | 3 | 2,06 | GMensaPH | ? | – | – | ? | ? | ? | ? | – | 0 | 0,00 |
| 21. | Šimon | Novák | 2 | 1,32 | NPorg | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | – | ? | 6 | 9,01 |
| 55.–68. | Jan | Kováč | 2 | 1 | OpenGate | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | – | 3 | 5,27 |
| 3.–15. | Jakub | Hrabálek | 1 | 0 | #2434 | 3 | 3 | – | – | ? | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 3.–15. | Tomáš | Kvapil | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | 3 | – | – | ? | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 22.–25. | Adam | Urx | 0 | -0,5 | PORG_PH | ? | 3 | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 53. | Samuel | Probst | 4 | 3,26 | PORG_PH | 3 | 3 | ? | – | – | – | – | – | 6 | 5,39 |
| 107.–130. | alex | forrest | 0 | -0,5 | PORG_PH | ? | 0 | – | – | ? | ? | – | – | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Martina | Vojtekova | 0 | -0,5 | PORG_PH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 55.–68. | Ema | Nováčková | 2 | 1 | PČGKarVary | ? | 3 | ? | ? | ? | – | ? | – | 3 | 5,27 |
| 107.–130. | Viktorie | Volfova | 1 | 0 | RakGymPH | ? | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Šimon | Swaczyna | 2 | 1,68 | SlovanG_OL | ? | – | ? | ? | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | Tomáš | Zatloukal | 4 | 3,16 | SlovanG_OL | ? | – | ? | ? | – | ? | – | ? | 0 | 0,00 |
| 92. | Anna-Kristina | Migel | 4 | 4,43 | SPŠSmíchov | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | – | ? | 6 | 3,95 |
| 70. | Artem | Danylenko | 2 | 1,2 | #2758 | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5,05 |
| 82.–89. | Dominik | Dembinný | 3 | 2 | G_Sport_KL | 3 | 0 | ? | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 55.–68. | Jana | Malkovská | 2 | 1 | SPŠÚžlabPH | 3 | – | ? | – | ? | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 82.–89. | Jakub | Sobek | 3 | 2 | SPŠChem_OS | ? | 3 | ? | – | ? | ? | – | – | 3 | 4,23 |
| 107.–130. | Marek | Weber | 2 | 1 | SPŠS_PH | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 107.–130. | nicol | kenderessy | 1 | 0 | #2459 | ? | – | ? | ? | – | – | ? | ? | 0 | 0,00 |
| 3.–15. | Barbora | Bolomová | 1 | 0 | WichtG_OS | 3 | 3 | ? | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 26.–33. | Lukáš | Krpelan | 3 | 2 | WichtG_OS | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 8,00 |
| 55.–68. | Viktor | Sieja | 2 | 1 | WichtG_OS | ? | 3 | ? | – | ? | ? | – | ? | 3 | 5,27 |

