Výsledky 3. podzimní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1* 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* re±im ⇑ celkem
52.–63. Filip Šplíchal 1 0 GPísnickPH ? 0 0,00
52.–63. Linda Šplíchalová 1 0 GPísnickPH ? 0 0,00
52.–63. Magdaléna Štolleová 3 2 GJarkovPH ? 0 ? 0 0,00
52.–63. Kateřina Kammová 1 0 GKepleraPH ? 0 0,00
52.–63. Anna Košťáková 2 1,84 GMensaPH ? ? ? ? ? 0 0,00
52.–63. Tereza Kubínová 3 3,76 GLitoměřPH ? ? ? ? ? 0 0,00
52.–63. Anna Lošonská 2 1,09 GOhradníPH ? ? ? 0 0,00
52.–63. Oldřich Marek 3 2,52 GPatočkyPH ? ? 0 0,00
52.–63. Anna Musialková 3 2,1 GJSeiferPH ? ? 0 0,00
52.–63. Juraj Patko 3 2 GTajBanBys ? 0 ? ? ? 0 0,00
52.–63. Vincent Sárközi 2 1 SPŠChem_OS ? ? 0 0,00
52.–63. Šimon Swaczyna 1 0,23 SlovanG_OL ? ? ? 0 0,00
46. Marie Hrubá 2 1 GVolgogrOS ? 0 1 1 1,91
40. Barbora Slavíková 3 2,74 G_Vlašim ? 2 ? ? 2 2,26
51. Lucian Poljak 4 5,02 GJŠkodyPŘ ? 2 ? ? ? ? 2 1,04
6. Metoděj Šámal 0 -0,5 ŽŠLib5Květ ? 3 ? ? 3 8,34
8.–12. Martin Dostál 1 0 G_Chotěboř ? 3 ? ? ? 3 6,79
8.–12. Viola Filipová 1 0 GKepleraPH ? 3 ? 3 6,79
8.–12. Pavlína Petrželová 1 0 GKepleraPH ? 3 ? ? 3 6,79
8.–12. Robin Tesař 1 0 GDoppleraPH ? 3 ? ? 3 6,79
8.–12. Jakub Thomitzek 1 0 MendelG_OP ? 3 ? ? ? ? ? 3 6,79
13. Matyáš Hazdra 1 0,07 GNadAlejPH 3 ? 3 6,64
14. Noel Probst 1 0,07 PORG_PH ? 3 ? ? 3 6,63
16. Dan Školař 1 0,92 ŠkBřezová ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 5,35
17. Štěpán Sikora 1 0,94 GNadŠtolPH ? 3 ? ? ? ? ? 3 5,33
18.–19. Alexander Nagy 2 1 GJanHoll ? 3 ? ? ? ? 3 5,27
18.–19. Klára Vidnerová 2 1 GDoppleraPH ? 3 3 5,27
20. Alexander Nalimov 2 1,11 GMensaPH 3 3 5,14
21. Petra Strážnická 2 1,58 G_Tišnov ? 3 ? ? ? ? 3 4,65
22.–23. Miriam Barešová 2 1,73 G_Dobruška ? 3 ? ? ? ? 3 4,50
22.–23. Ema Vlková 2 1,73 GKepleraPH ? 3 ? ? ? ? 3 4,50
24. Mikuláš Pater 2 1,97 GKepleraPH ? 3 ? ? ? ? 3 4,25
25. Michaela Plšíková 3 2 GKukučPopr ? 3 ? 3 4,23
27. Jakub Klicnar 3 2,47 G_Jírov_ČB ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 3,71
28. Vít Kubal 3 2,49 G_ČKrumlov ? 3 ? ? 3 3,69
29. Anna-Kristina Migel 3 2,73 SPŠSmíchov ? 3 ? ? ? ? 3 3,38
30. Petr Švorc 3 2,74 G_PostupPH ? 3 ? ? ? 3 3,37
31. Lukáš Komín 3 2,87 GOpatovPH ? 3 ? ? ? ? ? 3 3,19
32. Jakub Kuchařík 3 2,89 G_Dobříš ? 3 ? ? ? 3 3,16
33. Jakub Toupal 4 3 GMikul23PL ? 3 ? ? 3 3,00
34. Michail Smirnov 3 3,13 GČeskoliPH ? 3 ? 3 2,81
35. Rudolf Krzystek 3 3,16 GNadAlejPH ? 3 ? ? ? ? ? 3 2,77
36.–37. Lukáš Koucký 3 3,35 GKepleraPH ? 3 ? ? ? 3 2,56
36.–37. Jana Uglickich 4 3,35 GÚstavníPH ? 3 ? ? ? 3 2,56
38. Eliška Vimmerová 4 3,46 G_Dobříš ? 3 ? 3 2,46
39. Samuel Gregor Kalický 4 3,59 GNadAlejPH ? 3 ? ? 3 2,36
41. Jakub Trčka 3 3,82 GKepleraPH 3 ? ? ? ? ? 3 2,20
42. Michal Roček 4 3,83 SPŠMasarLI ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 2,19
43. Petr Starý 4 3,88 G_Jírov_ČB ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 2,15
45. Rozárka Michálková 4 4,09 G_Čelákov ? 3 ? ? ? 3 2,04
47.–48. Jindřich Kaplický 4 4,59 G_Čelákov ? 3 ? ? ? 3 1,79
47.–48. Veronika Mašíčková 4 4,6 PORG_PH ? 3 ? ? ? ? 3 1,79
49. Ondřej Nevěřil 4 4,62 G_Zábřeh ? 3 ? ? ? 3 1,78
50. Veronika Menšíková 4 6 ArcibisGPH 3 ? ? ? ? ? 3 1,14
5. Tamara Briestenská 1 0 GVazovovBA ? 3 ? 1 ? ? ? ? 4 8,48
7. Jan Bradáč 2 1 GBoskovice ? 5 ? ? ? 5 8,17
44. Erik Ježek 4 6 SPŠSmíchov 5 ? ? ? ? 5 2,06
15. Ondřej Engel 4 3 SSOB ? 3 ? 3 ? ? ? 6 6,00
1. Andrej Fritsch 1 0 GKepleraPH ? 3 ? 5 ? 8 13,81
2. Jana Fišerová 3 2,06 GTomkovaOL ? 3 ? 5 ? ? ? ? 8 10,18
3. Jakub Hříbal 3 2,61 G_Beroun ? 3 ? 5 ? ? ? 8 9,06
4. Vladislav Bredikhin 3 2,65 GKepleraPH ? 3 ? 5 ? 8 8,98
26. Alexis Théodore Dachary 4 5,81 LSG_Letohrad ? 3 ? 5 ? ? ? ? 8 3,95

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy