Výsledky 2. jarní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1* 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* re±im ⇑ celkem
32.–47. Jan Bradáč 2 1 GBoskovice ? ? ? ? 0 0,00
32.–47. Artem Danylenko 1 0 #2758 ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0,00
32.–47. Jana Fišerová 3 2,06 GTomkovaOL ? ? ? ? ? ? 0 0,00
32.–47. Marie Hrubá 2 1 GVolgogrOS ? 0 0,00
32.–47. Filip Šplíchal 1 0 GPísnickPH ? 0 0,00
32.–47. Linda Šplíchalová 1 0 GPísnickPH ? 0 0,00
32.–47. Lukáš Komín 3 2,87 GOpatovPH ? ? ? ? ? 0 0,00
32.–47. Lukáš Koucký 3 3,35 GKepleraPH ? ? ? ? 0 0,00
32.–47. Teodor Malaschitz 2 1 G_Gröss_BA ? ? 0 0,00
32.–47. Daniel Matjaš 3 2,09 G_Náchod ? 0 0,00
32.–47. Anna-Kristina Migel 3 2,73 SPŠSmíchov ? ? ? ? 0 0,00
32.–47. Petr Olbricht 3 2 GŠmejkalÚL ? 0 0,00
32.–47. Michal Roček 4 3,83 SPŠMasarLI ? ? 0 0,00
32.–47. Viktorie Ryšavá 3 2 RakGymPH ? 0 0,00
32.–47. Šimon Swaczyna 1 0,23 SlovanG_OL ? 0 0 0,00
32.–47. Eliška Vimmerová 4 3,46 G_Dobříš ? ? 0 0,00
30. Miriam Barešová 2 1,73 G_Dobruška ? 1 ? ? 1 1,58
17. Štěpán Sikora 1 0,94 GNadŠtolPH ? 2 ? ? ? ? 2 3,70
18. Vincent Sárközi 2 1 SPŠChem_OS ? 2 ? ? ? ? 2 3,65
23. Petra Strážnická 2 1,58 G_Tišnov ? 2 ? ? 2 3,19
1. Metoděj Šámal 0 -0,5 ŽŠLib5Květ ? 3 ? ? 3 8,34
2.–9. Martin Dostál 1 0 G_Chotěboř ? 3 ? ? ? ? 3 6,79
2.–9. Šimon Dziama 1 0 GJNerudyPH ? 3 ? ? ? ? ? 3 6,79
2.–9. Viola Filipová 1 0 GKepleraPH ? 3 ? ? 3 6,79
2.–9. Andrej Fritsch 1 0 GKepleraPH ? 3 ? ? ? ? 3 6,79
2.–9. Šimon Novák 1 0 NPorg ? 3 ? ? 3 6,79
2.–9. Pavlína Petrželová 1 0 GKepleraPH ? 3 ? ? 3 6,79
2.–9. Robin Tesař 1 0 GDoppleraPH ? 3 ? 3 6,79
2.–9. Jakub Thomitzek 1 0 MendelG_OP ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 6,79
10. Dan Školař 1 0,92 ŠkBřezová ? 3 ? ? ? 3 5,35
11. Alexander Nagy 2 1 GJanHoll ? 3 ? ? 3 5,27
12. Alexander Nalimov 2 1,11 GMensaPH ? 3 ? 3 5,14
13. Ema Vlková 2 1,73 GKepleraPH ? 3 ? ? ? 3 4,50
14. Anna Košťáková 2 1,84 GMensaPH ? 3 ? ? ? 3 4,39
15. Martin Šnejdar 3 2,22 GKepleraPH ? 3 ? ? ? 3 3,99
16. Jakub Klicnar 3 2,47 G_Jírov_ČB ? 3 ? 3 3,71
19. Jakub Hříbal 3 2,61 G_Beroun ? 3 ? ? ? 3 3,54
20. Vladislav Bredikhin 3 2,65 GKepleraPH ? 3 ? ? ? 3 3,49
21. Barbora Slavíková 3 2,74 G_Vlašim ? 3 ? ? ? 3 3,38
22. Petr Švorc 3 2,74 G_PostupPH ? 3 ? ? ? ? 3 3,37
24. Jakub Kuchařík 3 2,89 G_Dobříš ? 3 ? ? ? ? 3 3,16
25.–26. Ondřej Engel 4 3 SSOB ? 3 ? ? ? ? 3 3,00
25.–26. Oliver Ihring 4 3 #3244 ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 3,00
27. Rudolf Krzystek 3 3,16 GNadAlejPH ? 3 ? ? ? 3 2,77
28. Tereza Kubínová 3 3,76 GLitoměřPH ? 3 ? ? 3 2,23
29. Jakub Trčka 3 3,82 GKepleraPH 3 ? ? ? ? 3 2,20
31. Alexis Théodore Dachary 4 5,81 LSG_Letohrad ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 1,24

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy