Výsledky 4. jarní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1* 2* 3* 4 5* 6* 7* re±im ⇑ celkem
19. Šimon Swaczyna 0 -0,5 SlovanG_OL 2 ? 2 6,79
27. Štefan Mikulaj 1 0 G_Gröss_BA 2 ? ? ? 2 5,13
28. Matěj Bajgar 2 1 G_Jírov_ČB 2 ? 2 3,74
33. Rozárka Michálková 3 2,84 G_Čelákov 2 ? ? 2 2,17
34. Ondřej Vočka 4 3,38 GJNerudyPH ? ? 2 ? ? 2 1,67
15. Petra Strážnická 1 0 G_Tišnov 2 ? ? 1 ? 3 7,24
26. Jakub Klicnar 2 1,04 G_Jírov_ČB 2 1 ? 3 5,39
32. David Křemen 4 3 GMHS 2 ? 1 ? ? 3 3,00
16.–18. Jana Fišerová 2 1 GTomkovaOL 2 ? ? 2 ? ? ? 4 7,06
16.–18. Vít Kubal 2 1 G_ČKrumlov 2 ? 2 ? ? 4 7,06
16.–18. Oldřich Marek 2 1 GPatočkyPH 2 ? 2 4 7,06
23.–24. Rudolf Krzystek 2 1,52 GNadAlejPH 2 ? 2 ? ? 4 6,31
23.–24. Michail Smirnov 2 1,52 GČeskoliPH 2 2 ? 4 6,31
25. Michal Roček 3 2 SPŠMasarLI 2 ? ? 2 ? 4 5,66
29. Jindřich Kaplický 3 3,16 G_Čelákov 2 ? ? 2 ? ? 4 3,70
31. Lucian Poljak 3 3,28 GJŠkodyPŘ 2 ? 2 ? 4 3,51
9. Ema Vlková 1 0 GKepleraPH 5 ? ? ? ? 5 10,89
10. Mikuláš Pater 1 0,25 GKepleraPH 2 ? ? 3 ? ? 5 10,14
13. Jakub Kuchařík 2 1 G_Dobříš 2 ? ? 3 ? ? ? 5 8,59
30. Veronika Menšíková 3 4,68 ArcibisGPH 4 ? 2 ? ? 6 3,61
4. Miriam Barešová 1 0 G_Dobruška 5 ? ? 2 7 14,00
7. Anna-Kristina Migel 2 1 SPŠSmíchov 5 ? 2 ? ? 7 11,43
11. Tereza Kubínová 2 1,84 GLitoměřPH 5 ? ? 2 ? ? ? 7 9,81
21. Ondřej Nevěřil 3 3,1 G_Zábřeh 5 ? ? 2 ? ? 7 6,67
22. Svatava Šimečková 3 3,18 GJarošeBO 5 ? 2 ? 7 6,46
1.–2. Dan Školař 0 -0,5 ŠkBřezová 5 ? ? 3 ? ? 8 17,71
1.–2. Štěpán Sikora 0 -0,5 GNadŠtolPH 5 ? 3 ? ? 8 17,71
3. Anna Košťáková 1 0 GMensaPH 5 ? ? 4 ? ? 9 16,71
5. Petr Starý 3 2 G_Jírov_ČB 5 ? ? 5 ? ? ? 10 13,07
6. Johana Štěchová 3 2,23 GHeyrovPH 5 ? ? 5 ? ? ? 10 12,50
8. Petr Hanák 3 2,75 SPŠTBatiZL 5 ? ? 5 ? ? 10 10,96
12. Veronika Mašíčková 3 3,18 PORG_PH 5 ? ? 5 ? ? ? 10 9,30
14. Alexis Théodore Dachary 3 3,79 LSG_Letohrad 5 ? ? 5 ? ? ? 10 7,78
20. Erik Ježek 3 4,42 SPŠSmíchov 5 ? ? 5 ? ? ? 10 6,75

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy