Výsledky 4. jarní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. ⇑ | škola | 1* | 2 | 3* | 4 | 5* | 6* | 7 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Metoděj | Šámal | 0 | -0,5 | ŽŠLib5Květ | 2 | 1 | ? | 4 | – | 1 | – | 8 | 17,71 |
| 1. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 2 | 5 | ? | 5 | 5 | 3 | 2 | 22 | 28,68 |
| 2. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 2 | 5 | ? | 5 | 2 | ? | 5 | 19+i | 26,75 |
| 3. | Artem | Danylenko | 1 | 0 | #2758 | 5 | 3 | ? | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 26,55 |
| 9.–10. | Šimon | Dziama | 1 | 0 | GJNerudyPH | ? | 2 | – | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 23,20 |
| 9.–10. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 2 | 2 | ? | 5 | 3 | – | 3 | 15 | 23,20 |
| 18. | Šimon | Novák | 1 | 0 | NPorg | – | – | ? | 5 | – | 3 | 2 | 10 | 17,94 |
| 25. | Viola | Filipová | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 2 | ? | – | – | – | – | 7 | 14,00 |
| 34. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | 2 | 2 | ? | – | – | – | – | 4 | 9,15 |
| 36. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | – | 2 | ? | – | – | – | – | 2 | 4,98 |
| 31. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | – | – | ? | 3 | – | – | 3 | 6 | 11,78 |
| 21. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | ? | 2 | – | 4 | ? | 3 | 2 | 11 | 16,58 |
| 8. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 2 | 2 | ? | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 23,60 |
| 6. | Erik | Moldoveanu | 2 | 1 | GJNerudyPH | 2 | 5 | ? | 5 | ? | 2 | 5 | 19 | 24,36 |
| 13. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 5 | 2 | ? | 5 | – | 2 | 2 | 16 | 21,65 |
| 15. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 2 | 2 | ? | 3 | 5 | ? | 2 | 14 | 19,67 |
| 17. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 2 | 2 | ? | 5 | – | 2 | 2 | 13 | 18,63 |
| 37. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | – | 1 | ? | 0 | – | – | – | 1 | 1,93 |
| 32. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 2 | – | ? | 2 | 1 | 2 | – | 7 | 11,20 |
| 7. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 2 | 5 | ? | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24,13 |
| 35. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 3 | – | ? | 2 | – | – | – | 5 | 7,40 |
| 16. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 2 | 2 | ? | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 19,08 |
| 24. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | ? | – | ? | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15,68 |
| 5. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 5 | 2 | ? | 5 | 3 | 5 | 2 | 22 | 25,10 |
| 23. | Tomáš | Zatloukal | 3 | 2 | SlovanG_OL | ? | 1 | – | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16,38 |
| 11. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 2 | 2 | ? | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | 23,12 |
| 30. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 2 | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11,84 |
| 26. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | – | – | ? | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13,54 |
| 12. | Vladislav | Bredikhin | 3 | 2,65 | GKepleraPH | 5 | 4 | ? | 5 | – | 2 | 5 | 21 | 22,44 |
| 29. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 5 | 1 | ? | 5 | – | – | – | 11 | 12,06 |
| 33. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 0 | 2 | ? | 5 | 1 | – | 1 | 9 | 9,94 |
| 28. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 2 | 2 | ? | 4 | – | 2 | 2 | 12 | 13,07 |
| 20. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 2 | 2 | – | 5 | 3 | – | 5 | 17 | 17,61 |
| 22. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 2 | 2 | ? | 5 | 0 | 2 | 5 | 16 | 16,53 |
| 38. | Danil | Koževnikov | 4 | 3 | GKepleraPH | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 27. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 0 | 4 | ? | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13,26 |
| 4. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | 5 | 5 | ? | 5 | 5 | 3 | 5 | 28+i | 26,29 |
| 14. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 5 | 5 | ? | 5 | 4 | 3 | 5 | 27 | 20,21 |

