Po třetí podzimní sérii
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1p | 2p | 3p | 1s ⇑ | im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Lucian | Poljak | 4 | 5,02 | GJŠkodyPŘ | 18 | 25 | 21 | – | 0 | 64,52 |
| 20. | Metoděj | Šámal | 0 | -0,5 | ŽŠLib5Květ | 24 | 18 | 20 | – | 0 | 61,50 |
| 22. | Vladislav | Bredikhin | 3 | 2,65 | GKepleraPH | 20 | 22 | 19 | – | 0 | 60,16 |
| 31. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 17 | 13 | 22 | – | 0 | 51,64 |
| 34. | Lukáš | Koucký | 3 | 3,35 | GKepleraPH | 14 | 18 | 18 | – | 0 | 50,24 |
| 35. | Klára | Vidnerová | 2 | 1 | GDoppleraPH | 19 | 18 | 9 | – | 0 | 46,62 |
| 36. | Noel | Probst | 1 | 0,07 | PORG_PH | 16 | 15 | 12 | – | 0 | 42,89 |
| 37. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | 17 | 15 | 11 | – | 0 | 42,59 |
| 38. | Jaroslav | Pleticha | 1 | 0 | GKepleraPH | 23 | 17 | – | – | 0 | 40,25 |
| 39. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | 11 | 15 | 13 | – | 0 | 38,91 |
| 40. | Viola | Filipová | 1 | 0 | GKepleraPH | 11 | 11 | 15 | – | 0 | 37,65 |
| 44. | Svatava | Šimečková | 4 | 4,88 | GJarošeBO | 18 | 16 | – | – | 0 | 34,07 |
| 47. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | 12 | 15 | 7 | – | 0 | 33,70 |
| 48. | Pavlína | Petrželová | 1 | 0 | GKepleraPH | 7 | 5 | 20 | – | 0 | 31,68 |
| 50. | Magdaléna | Štolleová | 3 | 2 | GJarkovPH | 15 | 10 | 6 | – | 0 | 31,26 |
| 54. | Eliška | Vimmerová | 4 | 3,46 | G_Dobříš | 11 | 8 | 8 | – | 0 | 26,17 |
| 55. | Samuel Gregor | Kalický | 4 | 3,59 | GNadAlejPH | 2 | 9 | 14 | – | 0 | 26,14 |
| 57. | Anna | Musialková | 3 | 2,1 | GJSeiferPH | 14 | 4 | 7 | – | 0 | 25,05 |
| 58. | Anna | Lošonská | 2 | 1,09 | GOhradníPH | 15 | – | 9 | – | 0 | 24,25 |
| 60. | Michaela | Plšíková | 3 | 2 | GKukučPopr | – | 10 | 11 | – | 0 | 21,69 |
| 61. | Arne | Štoudek | 2 | 1,15 | GJarošeBO | 21 | – | – | – | 0 | 20,69 |
| 62. | Vít | Špinka | 1 | 0 | GKepleraPH | 14 | 7 | – | – | 0 | 20,60 |
| 63. | Vít Jiří | Houfek | 3 | 2,31 | GKepleraPH | 13 | 7 | – | – | 0 | 20,33 |
| 64. | Petr | Karlík | 3 | 2,37 | GVoděraPH | 20 | – | – | – | 0 | 20,19 |
| 65. | Kateřina | Kammová | 1 | 0 | GKepleraPH | 8 | 5 | 7 | – | 0 | 20,16 |
| 66. | Johana | Černá | 2 | 1 | GKepleraPH | 19 | – | – | – | 0 | 19,37 |
| 67. | Martin | Domány | 4 | 3 | G_Gröss_BA | 10 | 9 | – | – | 0 | 19,00 |
| 68. | Kostak | Jan | 3 | 2 | G_PostupPH | 8 | 10 | – | – | 1 | 18,62 |
| 69.–70. | Filip | Šplíchal | 1 | 0 | GPísnickPH | 7 | 5 | 7 | – | 0 | 18,47 |
| 69.–70. | Linda | Šplíchalová | 1 | 0 | GPísnickPH | 7 | 5 | 7 | – | 0 | 18,47 |
| 71. | Tomáš | Zatloukal | 3 | 2 | SlovanG_OL | 18 | – | – | – | 0 | 18,15 |
| 72. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | – | – | 18 | – | 0 | 17,70 |
| 73. | Ekaterina | Chizhova | 3 | 2 | 17 | – | – | – | 0 | 17,27 | |
| 74. | Jan | Rezek | 1 | 0 | G_Litomyšl | 17 | – | – | – | 0 | 16,83 |
| 75. | Štefan | Mikulaj | 2 | 1,31 | G_Gröss_BA | 16 | – | – | – | 0 | 16,46 |
| 76. | Eva | Martikánová | 4 | 3,01 | MendelG_OP | 16 | – | – | – | 0 | 15,94 |
| 77. | Matěj | Bartoš | 3 | 2 | ArcibisGPH | 7 | 8 | – | – | 0 | 14,79 |
| 78. | Patrik | Šenkýř | 2 | 1,2 | G_Sokolov | 15 | – | – | – | 0 | 14,75 |
| 79. | Radek | Šplíchal | 2 | 1,08 | G_Litomyšl | 9 | 5 | – | – | 0 | 14,52 |
| 80. | Jakub | Soukeník | 2 | 1 | GMensaPH | 14 | – | – | – | 0 | 14,05 |
| 81. | Jakub | Toupal | 4 | 3 | GMikul23PL | – | – | 14 | – | 0 | 14,00 |
| 82. | David | Briet | 2 | 1,11 | GMensaPH | 14 | – | – | – | 0 | 13,87 |
| 83. | Petr | Hanák | 4 | 4,6 | SPŠTBatiZL | 13 | – | – | – | 0 | 12,62 |
| 84. | Filip | Fiala | 3 | 2 | GOpatovPH | 12 | – | – | – | 0 | 12,45 |
| 85. | Daniel | Matjaš | 3 | 2,09 | G_Náchod | 4 | 8 | – | – | 0 | 11,98 |
| 86.–87. | Petr | Barták | 2 | 1 | SlovanG_OL | 12 | – | – | – | 0 | 11,89 |
| 86.–87. | Jáchym | kopecký | 2 | 1 | GEBenešeKL | 12 | – | – | – | 0 | 11,89 |
| 88. | Jakub | Valík | 3 | 2 | SlezkéG_OP | – | 11 | – | – | 0 | 11,39 |
| 89.–91. | Dana Saskia | Štěrbová | 1 | 0 | GTomkovaOL | 11 | – | – | – | 0 | 11,38 |
| 89.–91. | Jan | Kočí | 1 | 0 | GPísnickPH | 11 | – | – | – | 0 | 11,38 |
| 89.–91. | Šimon | Pelák | 1 | 0 | PORG_PH | 11 | – | – | – | 0 | 11,38 |
| 92. | Andrej | Macek | 4 | 3 | GOpatovPH | 11 | – | – | – | 0 | 11,00 |
| 93. | Teodor | Malaschitz | 2 | 1 | G_Gröss_BA | 11 | – | – | – | 0 | 10,72 |
| 94. | Kryštof | Kolenatý | 2 | 1 | GMensaPH | 5 | 5 | – | – | 0 | 10,54 |
| 95. | Matěj | Snášel | 3 | 2 | GMensaPH | 10 | – | – | – | 0 | 10,30 |
| 96. | Veronika | Sládková | 1 | 0 | GPísnickPH | 10 | – | – | – | 0 | 10,00 |
| 97. | Vojtech | Pesicka | 4 | 3 | G_Kadaň | 3 | 6 | – | – | 0 | 9,00 |
| 98. | Adéla | Novotná | 1 | 0 | GRychnovKn | 8 | – | – | – | 0 | 8,48 |
| 99. | Eva-Margarita | Migel | 0 | -0,5 | GNadAlejPH | 8 | – | – | – | 0 | 8,34 |
| 100. | Ľudmila | Kvašná | 3 | 2,03 | GSvobHumen | 8 | – | – | – | 0 | 7,94 |
| 101.–106. | Květa | Bouchalová | 1 | 0 | GTomkovaOL | 7 | – | – | – | 0 | 6,79 |
| 101.–106. | Vojtěch | Kadlec | 1 | 0 | PORG_PH | 7 | – | – | – | 0 | 6,79 |
| 101.–106. | Kateřina | Kučerová | 1 | 0 | GÚstavníPH | – | 7 | – | – | 0 | 6,79 |
| 101.–106. | Magdaléna | Neubauerová | 1 | 0 | GPísnickPH | – | 7 | – | – | 0 | 6,79 |
| 101.–106. | Lukáš | Stanovský | 1 | 0 | PORG_PH | 7 | – | – | – | 0 | 6,79 |
| 101.–106. | Josefína | Svatušková | 1 | 0 | PORG_PH | – | 7 | – | – | 0 | 6,79 |
| 107. | Lucas | Becksted | 2 | 1 | G_Česká_ČB | 7 | – | – | – | 0 | 6,76 |
| 108. | Matyáš Karel | Pecl | 4 | 3 | G25březnPH | 6 | – | – | – | 0 | 6,00 |
| 109. | Kryštof | Ham | 1 | 0 | SPŠElektrOS | 5 | – | – | – | 0 | 4,89 |
| 110. | Linda | Doran | 3 | 2 | EDUCAPraha | 4 | – | – | – | 0 | 4,23 |
| 111. | Natálie | Jochová | 3 | 2,1 | G_MasNámTŘ | 4 | – | – | – | 0 | 4,12 |
| 112. | Johana | Štěchová | 4 | 3,79 | GHeyrovPH | 4 | – | – | – | 0 | 3,79 |
| 113. | Lukáš | Zacpal | 0 | -0,5 | GTomkovaOL | 4 | – | – | – | 0 | 3,66 |
| 114. | Petar | Todoroski | 2 | 1 | SPSTř | 4 | – | – | – | 0 | 3,65 |
| 115. | Daniel | Varga | 4 | 3 | GVoděraPH | 3 | – | – | – | 0 | 3,00 |
| 116. | Stephan | Kibardin | 4 | 3 | TrojskéGPH | 2 | – | – | – | 0 | 2,00 |
| 117. | Petr | Drozdik | 4 | 3 | SOŠStavKV | 1 | – | – | – | 0 | 1,00 |
| 118. | Qingxiang | Liao | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0,00 | |
| 41. | Jindřich | Kaplický | 4 | 4,59 | G_Čelákov | 13 | 11 | 11 | 3 | 0 | 37,08 |
| 43. | Jana | Uglickich | 4 | 3,35 | GÚstavníPH | 13 | – | 18 | 4 | -1 | 35,22 |
| 46. | Ondřej | Nevěřil | 4 | 4,62 | G_Zábřeh | 16 | 6 | 8 | 4 | -1 | 33,76 |
| 52. | Rozárka | Michálková | 4 | 4,09 | G_Čelákov | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 31,04 |
| 28. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 19 | 16 | 16 | 5 | 0 | 55,68 |
| 30. | Michail | Smirnov | 3 | 3,13 | GČeskoliPH | 19 | 21 | 10 | 5 | 0 | 53,70 |
| 45. | Ondřej | Engel | 4 | 3 | SSOB | 9 | 3 | 17 | 5 | 0 | 34,00 |
| 49. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 4 | 10 | 12 | 5 | 0 | 31,57 |
| 21. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 17 | 22 | 16 | 6 | 0 | 61,17 |
| 23. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 19 | 15 | 19 | 6 | -1 | 59,72 |
| 51. | Oldřich | Marek | 3 | 2,52 | GPatočkyPH | 6 | 12 | 7 | 6 | 0 | 31,23 |
| 56. | Vít | Kubal | 3 | 2,49 | G_ČKrumlov | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 26,06 |
| 17. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 20 | 20 | 21 | 7 | 0 | 67,79 |
| 24. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 11 | 21 | 18 | 7 | -1 | 57,83 |
| 25. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | 13 | 19 | 18 | 7 | 0 | 57,27 |
| 29. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 21 | 21 | 5 | 7 | 0 | 54,54 |
| 11. | Petr | Starý | 4 | 3,88 | G_Jírov_ČB | 20 | 22 | 22 | 8 | -1 | 71,32 |
| 13. | Erik | Ježek | 4 | 6 | SPŠSmíchov | 20 | 22 | 20 | 8 | 0 | 70,21 |
| 26. | Veronika | Mašíčková | 4 | 4,6 | PORG_PH | 14 | 16 | 19 | 8 | -1 | 56,56 |
| 3. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | 25 | 23 | 22 | 9 | -1 | 79,42 |
| 14. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | 19 | 18 | 23 | 9 | 0 | 69,63 |
| 18. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 21 | 19 | 19 | 9 | 0 | 67,61 |
| 27. | Michal | Roček | 4 | 3,83 | SPŠMasarLI | 9 | 14 | 25 | 9 | -1 | 55,93 |
| 2. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 23 | 24 | 23 | 10 | -1 | 80,41 |
| 5. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 23 | 22 | 23 | 10 | 0 | 78,81 |
| 9. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 23 | 18 | 22 | 10 | 0 | 72,40 |
| 15. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 69,25 |
| 32. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 10 | 20 | 11 | 10 | 0 | 51,25 |
| 33. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | – | 19 | 21 | 10 | 0 | 50,56 |
| 42. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 | 36,04 |
| 7. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 22 | 22 | 23 | 11 | 0 | 77,63 |
| 8. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 21 | 24 | 21 | 11 | 0 | 76,93 |
| 10. | Veronika | Menšíková | 4 | 6 | ArcibisGPH | 25 | 16 | 20 | 11 | -1 | 71,78 |
| 12. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | 18 | 20 | 21 | 11 | 0 | 70,53 |
| 16. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | 21 | 15 | 22 | 11 | -1 | 68,72 |
| 53. | Juraj | Patko | 3 | 2 | GTajBanBys | – | – | 18 | 11 | 0 | 29,38 |
| 59. | Tamara | Briestenská | 1 | 0 | GVazovovBA | – | – | 11 | 12 | 0 | 23,38 |
| 1. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 90,00 |
| 4. | Jakub | Trčka | 3 | 3,82 | GKepleraPH | 22 | 20 | 22 | 15 | 0 | 79,21 |
| 6. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 15 | 23 | 25 | 15 | 1 | 78,80 |

