Výsledky 1. jarní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8 re±im celkem
1. Metoděj Šámal 0 -0,5 ŽŠLib5Květ ? ? ? 5 ? 5 11,66
3. Martin Dostál 1 0 G_Chotěboř ? ? ? 5 ? 5 10,00
5. Alexander Nagy 2 1 GJanHoll ? ? ? 5 ? 5 8,17
7. Šimon Swaczyna 1 0,23 SlovanG_OL ? 4 4 7,98
8. Petra Strážnická 2 1,58 G_Tišnov ? ? ? 5 ? 5 7,37
9. Miriam Barešová 2 1,73 G_Dobruška ? 5 5 7,16
10. Ema Vlková 2 1,73 GKepleraPH ? ? ? 5 5 7,15
12. Robin Tesař 1 0 GDoppleraPH ? 3 3 6,79
13. Matyáš Hazdra 1 0,07 GNadAlejPH ? ? ? 3 3 6,64
15. Petr Švorc 3 2,74 G_PostupPH ? ? ? 5 ? 5 5,56
17.–18. Ondřej Engel 4 3 SSOB ? ? ? 5 ? 5 5,00
19. Rudolf Krzystek 3 3,16 GNadAlejPH ? ? ? 5 ? 5 4,66
25.–38. Marie Hrubá 2 1 GVolgogrOS ? 0 0,00
25.–38. Samuel Gregor Kalický 4 3,59 GNadAlejPH ? 0 0,00
25.–38. Anna Košťáková 2 1,84 GMensaPH ? ? ? 0 0,00
25.–38. Alexander Nalimov 2 1,11 GMensaPH ? ? ? 0 0,00
25.–38. Michal Roček 4 3,83 SPŠMasarLI ? 0 0,00
25.–38. Viktorie Ryšavá 3 2 RakGymPH ? 0 0,00
25.–38. Vincent Sárközi 2 1 SPŠChem_OS ? ? ? ? ? 0 0 0,00
25.–38. Barbora Slavíková 3 2,74 G_Vlašim ? ? ? 0 0,00
25.–38. Šimon Zeman 0 -0,5 GDoppleraPH ? ? ? 0 0,00
2. Lukáš Komín 3 2,87 GOpatovPH 5 ? ? ? 5 10 10,42
4. Štěpán Sikora 1 0,94 GNadŠtolPH ? ? ? 5 ? ? 5 8,24
6. Jakub Trčka 3 3,82 GKepleraPH ? 5 ? ? ? 5 10 8,02
11. Dan Školař 1 0,92 ŠkBřezová ? ? 4 ? ? 4 6,86
14. Vladislav Bredikhin 3 2,65 GKepleraPH ? ? ? 5 ? 5 5,74
16. Alexis Théodore Dachary 4 5,81 LSG_Letohrad ? ? ? 5 ? ? ? 5 10 5,30
17.–18. Oliver Ihring 4 3 #3244 ? ? ? ? ? ? ? 5 5 5,00
20. Anna-Kristina Migel 3 2,73 SPŠSmíchov ? ? 4 ? ? 4 4,48
21. Jana Fišerová 3 2,06 GTomkovaOL ? ? ? 3 ? ? 3 4,16
22. Tereza Kubínová 3 3,76 GLitoměřPH ? ? 5 ? ? 5 3,81
23. Šimon Novák 1 0 NPorg ? ? ? 1 ? ? ? 1 2,67
24. Eliška Vimmerová 4 3,46 G_Dobříš ? ? 3 ? ? 3 2,46
25.–38. Jan Bradáč 2 1 GBoskovice ? ? ? ? 0 0,00
25.–38. Andrej Fritsch 1 0 GKepleraPH ? ? ? ? ? ? 0 0,00
25.–38. Jakub Hříbal 3 2,61 G_Beroun ? ? ? ? 0 0,00
25.–38. Jakub Klicnar 3 2,47 G_Jírov_ČB ? ? ? ? ? 0 0,00
25.–38. Pavlína Petrželová 1 0 GKepleraPH ? ? ? ? 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy