Výsledky 4. podzimní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* re±im celkem
36.–51. Matyáš Hazdra 1 0,07 GNadAlejPH ? ? 0 0,00
36.–51. Patrik Šenkýř 2 1,2 G_Sokolov ? ? ? 0 0,00
36.–51. Vojtěch Kadlec 1 0 PORG_PH ? ? ? ? 0 0,00
36.–51. Jindřich Kaplický 4 4,59 G_Čelákov ? ? ? ? 0 0,00
36.–51. Oldřich Marek 3 2,52 GPatočkyPH ? ? 0 0,00
36.–51. Rozárka Michálková 4 4,09 G_Čelákov ? ? 0 0,00
36.–51. Alexander Nalimov 2 1,11 GMensaPH ? ? ? ? 0 0,00
36.–51. Michaela Plšíková 3 2 GKukučPopr ? 0 0,00
36.–51. Noel Probst 1 0,07 PORG_PH ? ? ? 0 0,00
36.–51. Barbora Slavíková 3 2,74 G_Vlašim ? ? ? 0 0,00
36.–51. Šimon Swaczyna 1 0,23 SlovanG_OL ? ? 0 0,00
36.–51. Klára Vidnerová 2 1 GDoppleraPH ? 0 0,00
36.–51. Eliška Vimmerová 4 3,46 G_Dobříš ? ? ? ? 0 0,00
36.–51. Ema Vlková 2 1,73 GKepleraPH ? ? ? 0 0,00
33. Vincent Sárközi 2 1 SPŠChem_OS ? ? 1 ? ? 1 1,91
34. Petra Strážnická 2 1,58 G_Tišnov ? ? ? 1 ? 1 1,64
35. Rudolf Krzystek 3 3,16 GNadAlejPH ? ? ? 1 ? 1 0,92
1. Metoděj Šámal 0 -0,5 ŽŠLib5Květ ? ? ? 5 ? 5 11,66
2. Lukáš Komín 3 2,87 GOpatovPH ? 5 ? ? ? 5 10 10,42
3.–6. Martin Dostál 1 0 G_Chotěboř ? ? ? 5 5 10,00
3.–6. Andrej Fritsch 1 0 GKepleraPH ? ? ? 5 ? ? 5 10,00
3.–6. Robin Tesař 1 0 GDoppleraPH ? 5 5 10,00
3.–6. Jakub Thomitzek 1 0 MendelG_OP ? ? ? 5 ? ? ? ? 5 10,00
7. Jana Fišerová 3 2,06 GTomkovaOL ? ? ? 5 ? ? ? 2 7 9,06
8. Dan Školař 1 0,92 ŠkBřezová ? ? ? 5 ? ? 5 8,27
9. Štěpán Sikora 1 0,94 GNadŠtolPH ? ? ? 5 ? ? 5 8,24
10.–11. Jan Bradáč 2 1 GBoskovice ? ? 5 ? ? 5 8,17
10.–11. Alexander Nagy 2 1 GJanHoll ? ? ? 5 ? ? 5 8,17
12. Jakub Trčka 3 3,82 GKepleraPH 5 ? 5 10 8,02
13. Miriam Barešová 2 1,73 G_Dobruška 5 5 7,16
14. Mikuláš Pater 2 1,97 GKepleraPH ? ? ? 5 ? 5 6,82
15. Juraj Patko 3 2 GTajBanBys ? 5 ? 5 6,79
16. Jakub Klicnar 3 2,47 G_Jírov_ČB ? ? ? 5 ? 5 6,05
17. Jakub Hříbal 3 2,61 G_Beroun ? ? 5 ? ? ? 5 5,80
18. Vladislav Bredikhin 3 2,65 GKepleraPH ? ? ? 5 ? 5 5,74
19. Anna-Kristina Migel 3 2,73 SPŠSmíchov ? ? ? 5 ? 5 5,57
20. Petr Švorc 3 2,74 G_PostupPH ? ? ? 5 5 5,56
21. Jakub Kuchařík 3 2,89 G_Dobříš ? ? ? 5 ? ? 5 5,25
22.–24. Ondřej Engel 4 3 SSOB ? ? ? 5 ? ? 5 5,00
22.–24. Erik Ježek 4 6 SPŠSmíchov ? 5 ? ? 5 10 5,00
22.–24. Veronika Menšíková 4 6 ArcibisGPH ? 5 ? ? ? 5 10 5,00
25. Alexis Théodore Dachary 4 5,81 LSG_Letohrad ? ? ? 5 ? ? ? 4 9 4,61
26. Samuel Gregor Kalický 4 3,59 GNadAlejPH ? ? ? 5 ? 5 4,01
27. Tereza Kubínová 3 3,76 GLitoměřPH ? ? 5 ? ? 5 3,81
28. Michal Roček 4 3,83 SPŠMasarLI ? ? ? 5 ? ? 5 3,74
29. Petr Starý 4 3,88 G_Jírov_ČB ? ? ? 5 ? ? ? 5 3,69
30. Veronika Mašíčková 4 4,6 PORG_PH ? ? ? 5 ? 5 3,10
31. Ondřej Nevěřil 4 4,62 G_Zábřeh ? ? ? 5 ? 5 3,09
32. Lucian Poljak 4 5,02 GJŠkodyPŘ ? 5 ? ? ? 5 2,81
36.–51. Oliver Ihring 4 3 #3244 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0,00
36.–51. Anna Košťáková 2 1,84 GMensaPH ? ? ? ? ? 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy