Výsledky 4. jarní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1* | 2 | 3* | 4 ⇑ | 5 | 6* | 7 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.–31. | Viola | Filipová | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 2 | ? | – | – | – | – | 7 | 14,00 |
| 33. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 6 | 12,50 |
| 36. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 | 8,94 |
| 38. | Danil | Koževnikov | 4 | 3 | GKepleraPH | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 37. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | – | 1 | 2 | 0 | – | – | – | 3 | 5,45 |
| 30.–31. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14,00 |
| 32. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 9 | 13,78 |
| 35. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – | 7 | 10,02 |
| 16. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ? | 2 | 16 | 21,65 |
| 28. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | – | – | 2 | 3 | – | – | 3 | 8 | 14,64 |
| 7. | Artem | Danylenko | 1 | 0 | #2758 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 27,29 |
| 15. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | ? | 2 | – | 4 | 5 | 3 | 2 | 16 | 21,80 |
| 19.–20. | Metoděj | Šámal | 0 | -0,5 | ŽŠLib5Květ | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | – | 10 | 20,21 |
| 27. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 2 | 2 | 2 | 4 | – | 2 | 2 | 14 | 15,13 |
| 1. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 24 | 29,94 |
| 2. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 30+i | 28,75 |
| 3. | Erik | Moldoveanu | 2 | 1 | GJNerudyPH | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 24 | 28,32 |
| 4. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 28,21 |
| 5. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ? | 5 | 21+i | 28,18 |
| 6. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 25 | 27,63 |
| 8. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 | 25,84 |
| 9. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | – | 3 | 17 | 24,95 |
| 10. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 22 | 24,92 |
| 11. | Vladislav | Bredikhin | 3 | 2,65 | GKepleraPH | 5 | 4 | 2 | 5 | – | 2 | 5 | 23 | 24,34 |
| 12. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 2 | 2 | ? | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 23,60 |
| 13. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 5 | 2 | 2 | 5 | – | 2 | 2 | 18 | 23,49 |
| 14. | Šimon | Dziama | 1 | 0 | GJNerudyPH | ? | 2 | – | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 23,20 |
| 17. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 21,05 |
| 18. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 2 | 2 | 2 | 5 | – | 2 | 2 | 15 | 20,68 |
| 19.–20. | Šimon | Novák | 1 | 0 | NPorg | – | – | 2 | 5 | – | 3 | 2 | 12 | 20,21 |
| 21. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18 | 18,53 |
| 22. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | ? | – | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 17,82 |
| 23. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 2 | 2 | – | 5 | 3 | – | 5 | 17 | 17,61 |
| 24. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | – | – | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16,64 |
| 25. | Tomáš | Zatloukal | 3 | 2 | SlovanG_OL | ? | 1 | – | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16,38 |
| 26. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15,24 |
| 29. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 5 | 1 | 2 | 5 | – | – | – | 13 | 14,14 |
| 34. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | – | 1 | 11 | 12,05 |

