Výsledky 3. jarní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1 2* 3* 4 5* 6* 7* 8* re±im celkem
1. Šimon Komara 0 -0,5 ZŠKupelPV 3 ? 5 ? 5 13 19,76
2. Matěj Klíma 1 0 GNeumannŽR 3 ? 5 ? 5 ? 13 18,52
3. Radim Aulický 3 2 GNadAlejPH 3 ? ? 4 ? 5 ? 4 16 18,15
4. David Hromádka 3 3,95 GNadAlejPH 3 ? 5 ? 5 ? 5 18 15,91
5. Jakub Krivošík 3 2 GJHroncaBA 3 ? 5 ? 5 13 15,43
6. Helena Muchová 2 2,39 GKepleraPH 3 ? 5 ? 5 13 14,70
7. Erik Ježek 2 2,6 SPŠSmíchov 3 5 ? 5 13 14,21
8.–9. Vojtěch Černý 1 0 GKepleraPH 3 ? ? 5 8 13,81
8.–9. Teo Višňovský 1 0 ŠpMNDaG BA 3 ? 5 ? 8 13,81
10. Veronika Menšíková 2 2,76 ArcibisGPH 3 ? 5 ? 5 13 13,78
11. Michal Imrišek 3 2,84 G_Gröss_BA 3 ? ? 5 ? 5 13 13,52
12.–15. František Žilka 1 0 GKepleraPH 3 ? 4 7 12,64
12.–15. Petr Švorc 1 0 G_PostupPH 3 ? ? 4 ? ? 7 12,64
12.–15. Rudolf Krzystek 1 0 GNadAlejPH 3 ? ? 4 ? 0 0 7 12,64
12.–15. Jakub Trčka 1 0 GKepleraPH 3 4 ? ? ? 7 12,64
16. Richard Dobíšek 3 2,51 GMensaPH 3 ? ? 3 ? 5 ? 11 12,43
17. Michaela Urbanová 1 0,09 GFXŠaldyLI 3 ? ? 4 ? 0 7 12,42
18. Lukáš Koucký 1 0,42 GKepleraPH 3 ? ? 4 ? 7 11,71
19. David Hytha 3 2 BrooklineHS 3 ? ? 2 ? 2 ? 2 9 11,39
20. Svatava Šimečková 2 1,57 GJarošeBO 3 ? 5 ? ? 8 11,00
21. Lucian Poljak 2 1,65 GJŠkodyPŘ 3 ? ? 5 ? 8 10,87
22. Jiří Preč 2 1,77 G_UherBrod 3 ? ? 5 ? ? 8 10,67
23. Lucia Chladná 3 2 G_Gröss_BA 3 ? 5 ? ? 8 10,30
24. Ondřej Sedláček 3 2,09 GOPavla PH 3 ? ? 5 ? 8 10,13
25. Michail Smirnov 1 0 GČeskoliPH 3 ? ? 2 5 10,00
26. Ondřej Nevěřil 2 1,58 G_Zábřeh 3 ? ? 4 ? 7 9,82
27. Jozef Smolár 3 2,3 GNámestovo 3 ? 5 ? ? 8 9,74
28. Veronika Mašíčková 2 1,74 PORG_PH 3 ? ? 4 ? 0 7 9,58
29. Antonín Štaud 3 2,39 GKepleraPH 3 ? ? 5 ? 8 9,56
30.–31. Petr Hanák 2 1 SPŠTBatiZL 3 ? ? 3 ? 6 9,48
30.–31. Samuel Gregor Kalický 2 1 GNadAlejPH 3 ? 3 ? ? 6 9,48
32. Alexis Théodore Dachary 2 1,85 LSG_Letohrad 3 ? ? 4 ? ? ? ? 7 9,41
33. Lou Pfau 2 1,14 GMHS 3 3 ? 6 9,26
34. Anna Trnková 3 2 GBudějovPH 3 ? ? 4 7 9,17
35. Tereza Matějková 3 2,03 GVoděraPH 3 ? ? 4 ? ? 7 9,11
36. Matúš Pokorný 2 1,25 G_Gröss_BA 3 ? 3 ? ? 6 9,10
37. Tomáš Pazourek 2 1,37 GJarošeBO 3 3 ? ? ? 6 8,92
38. Martin Šnejdar 1 0 GKepleraPH 3 1 4 8,48
39. Tomáš Zuzík 0 -0,5 ZSDubBA 3 ? ? 3 8,34
40. Jan Jedlička 2 1 CírkGPlzeň 3 ? ? 2 ? 5 8,17
41. Marek Valkovič 3 2,73 GLesníZlín 3 ? ? 4 ? 7 7,71
42. Jan Slíva 3 3,18 GMensaPH 3 5 ? ? ? 8 7,46
43.–47. Ondřej Buben 1 0 GKepleraPH 3 ? 3 6,79
43.–47. Johana Pišťáková 1 0 GJarkovPH 1 ? ? 2 3 6,79
43.–47. Lukáš Rek 1 0 GKepleraPH 3 3 6,79
43.–47. Barbora Slavíková 1 0 G_Vlašim 3 ? ? 0 ? ? 3 6,79
43.–47. Kateřina Volná 3 2 MendelG_OP 3 ? ? 2 5 6,79
48.–49. Simon Svrček 2 1 GJHroncaBA 4 4 6,76
48.–49. Jana Uglickich 2 1 GÚstavníPH 3 ? 1 ? ? 4 6,76
50. Markéta Honsejková 3 2,73 GJeronýmLI 3 ? 3 ? ? 6 6,65
51. Tereza Kubínová 1 0,17 GLitoměřPH 3 ? ? 3 6,43
52. Rozárka Michálková 2 1,46 G_Čelákov 3 ? ? 1 ? 4 6,19
53. Viktor Gola 3 3,86 MG_Vsetín 3 ? ? 5 ? ? ? 8 6,18
54. Ema Josková 2 1 GNadAlejPH 3 3 5,27
55. Anna Haltufová 2 1,36 GKepleraPH 3 ? 3 4,87
56. Dominik Rigasz 3 3,16 GJHroncaBA 5 ? ? ? 5 4,66
57. Jindřich Kaplický 2 1,65 G_Čelákov 1 ? ? 2 ? ? 3 4,58
58. Lukáš Trojan 4 3 GVoděraPH 3 ? ? 1 ? 4 4,00
59. Ivan Žemlička 3 3,66 GÚstavníPH 3 ? ? 2 ? ? 5 3,92
60. Patrik Štencel 3 3,31 MendelG_OP 2 ? ? 1 ? 3 2,60

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy